Bảng giá xe Audi tháng 02/2026
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A4 | Phiên bản:40 TFSI Advanced | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 409 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A4 | Phiên bản:40 TFSI Advanced Plus | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 599 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A4 | Phiên bản:45 TFSI quattro | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 139 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A6 | Phiên bản:45 TFSI | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 549 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A7 | Phiên bản:55 TFSI quattro | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 329 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A8L | Phiên bản:Plus | Động cơ:55 TFSI quattro | Giá niêm yết:6 tỷ 500 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A8L | Phiên bản:Classic | Động cơ: | Giá niêm yết:7 tỷ 710 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A8L | Phiên bản:Premium | Động cơ:55 TFSI quattro | Giá niêm yết:7 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A8L | Phiên bản:Plus | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 990 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A8L | Phiên bản:Classic | Động cơ:55 TFSI quattro | Giá niêm yết:6 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:A8L | Phiên bản:Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:8 tỷ 340 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:e-tron | Phiên bản:50 quattro | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:2 tỷ 970 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:e-tron | Phiên bản:50 quattro | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 500 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:e-tron | Phiên bản:55 quattro Advanced | Động cơ:Điện (ở trục trước và trục sau)) | Giá niêm yết:3 tỷ 200 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:e-tron | Phiên bản:55 quattro Advanced | Động cơ: | Giá niêm yết:990 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:e-tron GT | Phiên bản:quattro | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 690 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:e-tron GT | Phiên bản:quattro | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:5 tỷ 200 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:Q2 | Phiên bản:35 TFSI Sline | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 459 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:Q2 | Phiên bản:35 TFSI | Động cơ: | Giá niêm yết:8 tỷ 800 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:Q3 | Phiên bản:35 TFSI | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 159 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:Q5 | Phiên bản:45 TFSI quattro | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 390 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:Q5 | Phiên bản:Sportback 45 TFSI | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 40 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:Q7 | Phiên bản:45 TFSI quattro Plus | Động cơ: | Giá niêm yết:7 tỷ 80 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:Q7 | Phiên bản:55 TFSI quattro (2020) | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 560 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:Q7 | Phiên bản:45 TFSI quattro | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 640 triệu |
| Hãng xe:Audi | Dòng xe:Q8 | Phiên bản:55 TFSI quattro | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 40 triệu |
5.0/5 - 1 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
4.549.000.000
Phí trước bạ
545.880.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
5.107.574.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Chính chủ bán xe AUDI Q7 sản xuất năm 2012
2012 - 100.000km - Khác
550.000.000 đ
7 tháng trước - Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Chính chủ bán xe AUDI A4 Sản xuất năm 2016 đăng ký 2017
2016 - 80.000km - Khác
690.000.000 đ
10 tháng trước - Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
BÁN XE AUDI Q7 3.6 AT 2010 SẢN XUẤT 2010
2010 - 150.000km - Khác
485.000.000 đ
1 năm trước - Ninh Kiều, Cần Thơ
BÁN XE AUDI A6 - SX : 2009- GIÁ 252 TRIỆU.
2009 - 120.000km - Khác
252.000.000 đ
1 năm trước - Ngô Quyền, Hải Phòng
Xe Audi A4 Carbriolet B6 sx 2005
2005 - 0km - Khác
450.000.000 đ
1 năm trước - Quận 7, TP.Hồ Chí Minh







