Bảng giá xe BMW tháng 01/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:BMW | Dòng xe:i4 | Phiên bản:eDrive40 | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 599 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:i4 | Phiên bản:eDrive40 | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:3 tỷ 759 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:i7 | Phiên bản:xDrive60 Pure Excellence | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:7 tỷ 199 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:iX3 | Phiên bản:M Sport | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:3 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 3 | Phiên bản:330i M Sport | Động cơ:Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 3 | Phiên bản:320i Sport Line | Động cơ:Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 899 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 3 | Phiên bản:320i Sport Line Plus | Động cơ:Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 179 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 4 | Phiên bản:Convertible 2021 | Động cơ:B48 2.0 TwinTurbo I4 | Giá niêm yết:3 tỷ 219 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:520i Luxury Line | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 120 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:530i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | Giá niêm yết:3 tỷ 289 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:520i Luxury Line | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | Giá niêm yết:2 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:520i M Sport | Động cơ: | Giá niêm yết:820 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:520i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | Giá niêm yết:2 tỷ 969 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:740Li Pure Excellence | Động cơ:B48, 3.0 I4-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 289 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:740i Pure Excellence | Động cơ:Mild-Hybrid 3.0 I6-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 599 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:740i Pure Excellence | Động cơ: | Giá niêm yết:9 tỷ 339 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:730Li M Sport | Động cơ:B48, 2.0 I4-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 369 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:735Li M Sport | Động cơ:Mild-Hybrid 3.0 I6-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 199 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:730Li M Sport | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 569 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:730Li Pure Excellence | Động cơ:B48, 2.0 I4-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 999 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:735i Pure Excellence | Động cơ:Mild-Hybrid 3.0 I6-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 339 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 8 | Phiên bản:Gran Coupe | Động cơ: | Giá niêm yết:630 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 8 | Phiên bản:Gran Coupe | Động cơ:TwinPower Turbo I6 | Giá niêm yết:6 tỷ 899 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X1 | Phiên bản:sDrive18i xLine LCI | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 349 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X1 | Phiên bản:sDrive18i xLine LCI | Động cơ:B38, Xăng, I3, 1.5 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 859 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X3 | Phiên bản:xDrive20i xLine | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 629 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X3 | Phiên bản:xDrive20i | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X4 | Phiên bản:xDrive20i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 79 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X4 | Phiên bản:xDrive20i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 279 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo, Mild Hybrid | Giá niêm yết:4 tỷ 159 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i xLine Plus | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 869 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i xLine | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 239 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i xLine Plus | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 235 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i xLine | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo, Mild Hybrid | Giá niêm yết:3 tỷ 909 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 549 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X6 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 549 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i Pure Excellence | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 889 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ: | Giá niêm yết:913 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i Pure Excellence | Động cơ:-hybrid Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 399 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i Pure Excellence | Động cơ: | Giá niêm yết:674 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 549 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:-hybrid Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:XM | Phiên bản:2024 | Động cơ:V8 TwinTurbo Valvetronic | Giá niêm yết:10 tỷ 99 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Z4 Roadster | Phiên bản:sDrive30i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 329 triệu |
4.8/5 - 5 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
1.460.000.000
Phí trước bạ
175.200.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
1.647.894.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Bán xe Bmw 750Li sản xuất 2006, đăng ký lần đầu 2007, giá bán 270 triệu.
2006 - 100.000km - Khác
270.000.000 đ
2 tháng trước - An Dương, Hải Phòng
Bmw 320I F30 Sportline Bản Sportline Xin Nhắc Lại Bản Sportline
2014 - 97.000km - Khác
489.000.000 đ
2 tháng trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Chính chủ bán xe X4 XDRIVE 2.0I sản xuất năm 2018
2018 - 70.000km - Khác
1.450.000.000 đ
3 tháng trước - Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
BMW E46 318i 2003 số tự động 2.0
2003 - 0km - Khác
139.000.000 đ
3 tháng trước - Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
BÁN XE BMW X4 - SX 2017 đki 2018
2017 - 100.000km - Khác
1.150.000.000 đ
3 tháng trước - Hoàng Mai, Hà Nội