Bảng giá xe BMW tháng 06/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:BMW | Dòng xe:i7 | Phiên bản:xDrive60 Pure Excellence | Động cơ: | Giá niêm yết:622 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:i7 | Phiên bản:xDrive60 Pure Excellence | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:7 tỷ 199 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 3 | Phiên bản:330i M Sport | Động cơ:Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 3 | Phiên bản:320i Sport Line | Động cơ:Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 899 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 3 | Phiên bản:320i Sport Line Plus | Động cơ:Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 179 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 4 | Phiên bản:Convertible 2021 | Động cơ:B48 2.0 TwinTurbo I4 | Giá niêm yết:3 tỷ 219 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:530i M Sport | Động cơ: | Giá niêm yết:948 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:520i Luxury Line | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | Giá niêm yết:2 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:520i M Sport | Động cơ: | Giá niêm yết:672 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:530i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | Giá niêm yết:3 tỷ 289 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:520i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | Giá niêm yết:2 tỷ 969 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 5 | Phiên bản:520i Luxury Line | Động cơ: | Giá niêm yết:715 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:740i Pure Excellence | Động cơ:Mild-Hybrid 3.0 I6-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 599 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:730Li Pure Excellence | Động cơ:B48, 2.0 I4-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 999 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:735Li M Sport | Động cơ:Mild-Hybrid 3.0 I6-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 199 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:740Li Pure Excellence | Động cơ:B48, 3.0 I4-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 289 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:730Li M Sport | Động cơ:B48, 2.0 I4-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 369 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 7 | Phiên bản:735i Pure Excellence | Động cơ:Mild-Hybrid 3.0 I6-TwinPower Turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 339 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 8 | Phiên bản:Gran Coupe | Động cơ: | Giá niêm yết:751 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Series 8 | Phiên bản:Gran Coupe | Động cơ:TwinPower Turbo I6 | Giá niêm yết:6 tỷ 899 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X1 | Phiên bản:sDrive18i xLine LCI | Động cơ:B38, Xăng, I3, 1.5 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 859 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X3 | Phiên bản:xDrive20i | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X3 | Phiên bản:xDrive20i xLine | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 629 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X3 | Phiên bản:xDrive30i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 959 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X3 | Phiên bản:xDrive20i | Động cơ: | Giá niêm yết:816 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X4 | Phiên bản:xDrive20i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 79 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X4 | Phiên bản:xDrive20i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 279 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 549 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i xLine Plus | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 869 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X5 | Phiên bản:xDrive40i Xline | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 239 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X6 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 549 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:-hybrid Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i Pure Excellence | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 889 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i M Sport | Động cơ:B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 549 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:X7 | Phiên bản:xDrive40i Pure Excellence | Động cơ:-hybrid Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 399 triệu |
Hãng xe:BMW | Dòng xe:Z4 Roadster | Phiên bản:sDrive30i M Sport | Động cơ:B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 329 triệu |
4.8/5 - 5 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
1.128.000.000
Phí trước bạ
135.360.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
1.276.054.000
Tin bán xe cũ mới nhất
BÁN XE BMW Z4 sDrive30i (2020-2021) – ĐỎ RỰC,
2021 - 20.000km - Khác
2.300.000.000 đ
2 ngày trước - Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Muốn đổi xe nên cần bán BMW X3xDrive30i xLine 2020 - SUV Hạng Sang
2019 - 0km - Khác
1.230.000.000 đ
2 tháng trước - Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Chính chủ bán xe BMW X3 sản xuất 2014
2014 - 0km - Khác
480.000.000 đ
2 tháng trước - Hồng Bàng, Hải Phòng
BMV seri4 420i Grand Coupe sx 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức
2018 - 32.000km - Khác
985.000.000 đ
2 tháng trước - Long Biên, Hà Nội
BMW 330i G20 M sport bản fu option cao nhất dòng 3 series.
2019 - 0km - Khác
1.280.000.000 đ
4 tháng trước - Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh