Bảng giá xe Ford tháng 06/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.5 AT Titanium | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 983 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.5 AT Titanium | Động cơ:3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | Giá niêm yết:646 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.0 AT Titanium | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 351 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.0 AT Titanium | Động cơ:3 xi-lanh thẳng hàng, Ecoboost | Giá niêm yết:686 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.5 AT Trend | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 459 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.5 AT Trend | Động cơ:3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | Giá niêm yết:603 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Sport 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 178 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 247 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium 2.0 AT 4x2 | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 734 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Động cơ: | Giá niêm yết:11 tỷ 220 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 452 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x2 2.0 Sport | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:1 tỷ 124 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x2 2.0 Titanium | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:1 tỷ 193 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Wildtrak 2.0 AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x2 2.0 Sport | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 790 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Sport 2.0L AT 4x2 | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 348 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Ambient 2.0 AT 4x2 | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 51 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 468 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Ambient 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Sport 2.0L AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 166 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium 2.0L AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 286 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x4 2.0 Titanium | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 968 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Wildtrak 2.0 AT 4x4 | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 517 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Sport 2.0 AT 4x2 | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 462 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x4 2.0 Titanium | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:1 tỷ 412 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Ambient 2.0L AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Explorer | Phiên bản:2.3 EcoBoost | Động cơ:EcoBoost I4 | Giá niêm yết:2 tỷ 399 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS AT 2.2 | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 348 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Wildtrak 2.0 4x4 AT | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 708 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS MT 2.2 | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:642 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLT 2.0 4x4 AT | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 444 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XL 2.0 4x4 MT | Động cơ:Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | Giá niêm yết:669 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XL 2.0 4x4 MT | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 444 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:LTD 2.0 4x4 | Động cơ:i4 TDCi, Turbo đơn | Giá niêm yết:811 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Wildtrak 2.0 4x4 AT | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:979 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS MT 2.2 | Động cơ: | Giá niêm yết:9 tỷ 202 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x4 AT | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 9 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS AT 2.2 | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:662 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Sport 2.0 4x4 AT | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 600 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:707 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLT 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:830 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:WildTrak 2.0 4x4 | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 791 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XL MT 2.2 4x4 | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 244 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XL MT 2.2 4x4 | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:628 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 AT | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 176 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 MT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:665 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 MT | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 790 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:776 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:WildTrak 2.0 4x4 | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:937 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Raptor | Động cơ:Bi-Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 202 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Sport 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:864 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger Raptor | Phiên bản:2.0 4WD AT | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger Raptor | Phiên bản:2.0 4WD AT | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 835 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Titanium | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:899 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Trend | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 893 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Titanium X | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:935 triệu |
Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Trend | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:822 triệu |
4.8/5 - 4 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
909.000.000
Phí trước bạ
109.080.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
1.030.774.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Bán Ford Everest 2019 - Bản Cao Cấp Nhất 2 Cầu Bi-Turbo
2019 - 0km - Khác
855.000.000 đ
2 ngày trước - Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
FORD TERRITORY 2025 – SUV CÔNG NGHỆ DẪN ĐẦU PHÂN KHÚC
2025 - 0km - Khác
889.000.000 đ
6 ngày trước - Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
em cần bán chiếc ford everest đời 2019
2019 - 50.000km - Khác
880.000.000 đ
9 ngày trước - TP.Thuận An, Bình Dương
Chính chủ bán xe Ford ranger XLS 2.2 MT 2014 máy dầu.
2014 - 100.000km - Khác
239.000.000 đ
18 ngày trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Chính chủ bán xe FORD LASER sản xuất năm 2001
2001 - 100.000km - Khác
60.000.000 đ
25 ngày trước - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng