Bảng giá xe Ford tháng 04/2026
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.5 AT Titanium | Động cơ:3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | Giá niêm yết:646 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.0 AT Titanium | Động cơ:3 xi-lanh thẳng hàng, Ecoboost | Giá niêm yết:686 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.5 AT Trend | Động cơ:3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | Giá niêm yết:603 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Ambient 2.0L AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 452 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Sport 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 178 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Wildtrak 2.0 AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 499 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x4 2.0 Titanium | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:1 tỷ 412 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Sport 2.0L AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 166 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x2 2.0 Sport | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:1 tỷ 124 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium 2.0L AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 286 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Ambient 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 468 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x2 2.0 Titanium | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:1 tỷ 193 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Explorer | Phiên bản:2.3 EcoBoost | Động cơ:EcoBoost I4 | Giá niêm yết:2 tỷ 399 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Explorer | Phiên bản:2.3 EcoBoost | Động cơ:EcoBoost I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 999 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:688 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Wildtrak 2.0 4x4 AT | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:965 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XL 2.0 4x4 MT | Động cơ:Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | Giá niêm yết:669 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Sport 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:864 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS AT 2.2 | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:662 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Raptor | Động cơ:Bi-Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 202 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XL 2.0 4x4 MT | Động cơ:Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | Giá niêm yết:659 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:756 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:707 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XL MT 2.2 4x4 | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:628 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Wildtrak 2.0 4x4 AT | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:979 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:LTD 2.0 4x4 | Động cơ:i4 TDCi, Turbo đơn | Giá niêm yết:811 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 MT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:665 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLT 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:830 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:776 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS MT 2.2 | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:642 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:WildTrak 2.0 4x4 | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:937 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger Raptor | Phiên bản:2.0 4WD AT | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Titanium X | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:935 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Titanium | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:889 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Trend | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:822 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Titanium X | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:929 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Titanium | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:899 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Trend | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:799 triệu |
4.8/5 - 4 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
1.299.000.000
Phí trước bạ
155.880.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
1.467.574.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Lắp theo yêu cầu lót sàn xe tải và bán tải
2025 - 0km - Khác
1.000.000 đ
1 giờ trước - TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa
Bán Ford Ranger Xls 2015 – Máy Dầu – Số Tự Động – 5 Chỗ
2015 - 0km - Khác
330.000.000 đ
20 giờ trước - Long Biên, Hà Nội
BÁN Ford Territory 2022 – XE ĐẸP, GIÁ TỐT
2022 - 0km - Khác
719.000.000 đ
1 ngày trước - Nam Từ Liêm, Hà Nội
Bán Ford Ranger Wildtrak 3.2 – Cuối 2016 – 4wd – Máy Dầu
2016 - 0km - Khác
460.000.000 đ
8 ngày trước - TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ford Ranger 2026 – lựa chọn hoàn hảo cho cả công việc và gia đình
2026 - 0km - Khác
707.000.000 đ
21 ngày trước - Nam Từ Liêm, Hà Nội







