Bảng giá xe Ford tháng 11/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.5 AT Trend | Động cơ:3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | Giá niêm yết:603 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.5 AT Titanium | Động cơ:3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | Giá niêm yết:646 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:EcoSport | Phiên bản:1.0 AT Titanium | Động cơ:3 xi-lanh thẳng hàng, Ecoboost | Giá niêm yết:686 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Sport 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 178 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Sport 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 178 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Wildtrak 2.0 AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 499 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Platinum 2.0 AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 545 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x2 2.0 Sport | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:1 tỷ 124 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium 2.0L AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 286 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x2 2.0 Titanium | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:1 tỷ 193 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Ambient 2.0L AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 452 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Ambient 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Ambient 2.0 AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 468 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Động cơ:Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 468 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:4x4 2.0 Titanium | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:1 tỷ 412 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Everest | Phiên bản:Sport 2.0L AT 4x2 | Động cơ:Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Giá niêm yết:1 tỷ 166 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Explorer | Phiên bản:2.3 EcoBoost | Động cơ:EcoBoost I4 | Giá niêm yết:2 tỷ 399 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Explorer | Phiên bản:Limited 4WD | Động cơ:EcoBoost I4 | Giá niêm yết:2 tỷ 99 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Wildtrak 2.0 4x4 AT | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:979 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:707 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Wildtrak 2.0 4x4 AT | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:979 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XL MT 2.2 4x4 | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:628 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:LTD 2.0 4x4 | Động cơ:i4 TDCi, Turbo đơn | Giá niêm yết:811 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XL 2.0 4x4 MT | Động cơ:Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | Giá niêm yết:669 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLT 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:830 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 MT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:665 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:776 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Stormtrak 2.0 4x4 AT | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 39 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS MT 2.2 | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:642 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:WildTrak 2.0 4x4 | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:937 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:707 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Sport 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:864 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XL 2.0 4x4 MT | Động cơ:Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | Giá niêm yết:669 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Sport 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:864 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS AT 2.2 | Động cơ:i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:662 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:Raptor | Động cơ:Bi-Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 202 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x2 MT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:665 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger | Phiên bản:XLS 2.0 4x4 AT | Động cơ:2.0 i4 TDCi, trục cam kép | Giá niêm yết:776 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger Raptor | Phiên bản:2.0 4WD AT | Động cơ:i4 TDCi, Bi Turbo Diesel 2.0 i4 TDCiBi-Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Ranger Raptor | Phiên bản:2.0 4WD AT | Động cơ:i4 TDCi, Bi-Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Titanium X | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:935 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Sport | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:909 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Trend | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:822 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Trend | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:799 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Titanium X | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:929 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Titanium | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:899 triệu |
| Hãng xe:Ford | Dòng xe:Territory | Phiên bản:Titanium | Động cơ:EcoBoost | Giá niêm yết:889 triệu |
4.8/5 - 4 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
352.000.000
Phí trước bạ
42.240.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
406.934.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Bán Ford Everest 2006 – Chính Chủ Đang Sử Dụng
2006 - 0km - Khác
150.000.000 đ
21 phút trước - Châu Phú, An Giang
cần pass xe Ford Ranger Wildtrak 4x4 – máy 3.2, SX 2016
2016 - 0km - Khác
475.000.000 đ
4 giờ trước - TP.Hải Dương, Hải Dương
RAPTOR sản xuất 2023 DEMO SIÊU LƯỚT
2023 - 27.905km - Khác
1.125.000.000 đ
7 giờ trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Ford Everest Sx 2022 đăng ký 2023 bản 4x2 bản Titanium
2022 - 55.000km - Khác
1.085.000.000 đ
2 ngày trước - Long Biên, Hà Nội
Chính chủ bán xe Ford ecosport titanium đời 2017 số tự động
2017 - 86.925km - Khác
339.000.000 đ
5 ngày trước - TP.Pleiku, Gia Lai







