Bảng giá xe Honda tháng 02/2026
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:1.5 Turbo | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:VTEC Turbo | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:VTEC Turbo | Động cơ: | Giá niêm yết:999 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:1.5 Turbo | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 149 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:G | Động cơ:Xăng 1.5L i-VTEC | Giá niêm yết:661 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:L | Động cơ:Xăng 1.5L i-VTEC | Giá niêm yết:705 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:783 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:L | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 23 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:RS | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 649 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:G | Động cơ:1.2 i-VTEC | Giá niêm yết:418 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:RS | Động cơ:1.2 i-VTEC | Giá niêm yết:452 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 250 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:589 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 600 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 550 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:599 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ: | Giá niêm yết:7 tỷ 610 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:609 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 920 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:529 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:559 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ: | Giá niêm yết:8 tỷ 80 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ: | Giá niêm yết:9 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:569 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ:1.8 i-VTEC | Giá niêm yết:729 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:829 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:870 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.8 i-VTEC | Giá niêm yết:789 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ: | Giá niêm yết:839 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:730 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ: | Giá niêm yết:739 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:929 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 140 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:770 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic Type R | Phiên bản:2.0 MT | Động cơ: | Giá niêm yết:941 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic Type R | Phiên bản:2.0 MT | Động cơ:2.0 VTEC Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 399 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.5L DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 159 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:E | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:998 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:LSE | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 138 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:E | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 580 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:e:HEV RS | Động cơ:2.0L DOHC kết hợp môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 259 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:G | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 48 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.5L DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 109 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L AWD | Động cơ:1.5L DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 310 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 118 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 610 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 100 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 Turbo | Giá niêm yết:871 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 540 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.8 SOHC i-VTEC | Giá niêm yết:786 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:RS | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 220 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 600 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.8 SOHC i-VTEC | Giá niêm yết:866 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 Turbo | Giá niêm yết:826 triệu |
4.8/5 - 4 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
826.000.000
Phí trước bạ
99.120.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
937.814.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Honda BR-V L – Xe lướt cực đẹp
2024 - 0km - Khác
658.000.000 đ
10 ngày trước - TP.Thuận An, Bình Dương
Mình cần bán xe civic Bản 1.5 tubor sx 2017 Chạy 11 vạn full lịch sử hãng.
2017 - 110.000km - Khác
470.000.000 đ
16 ngày trước - Cầu Giấy, Hà Nội
Xe Honda CRV 2.4 AT 2017 - 520 Triệu
2017 - 80.000km - Khác
520.000.000 đ
26 ngày trước - Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Nhà dư dùng nay tôi cần bán xe honda HRV-1.8L bản full,sản xuất 2019,đk 2020
2019 - 75.000km - Khác
525.000.000 đ
1 tháng trước - TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu







