Bảng giá xe Honda tháng 11/2024
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:VTEC Turbo | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:1.5 Turbo | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:L | Động cơ:Xăng 1.5L i-VTEC | Giá niêm yết:705 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:G | Động cơ:Xăng 1.5L i-VTEC | Giá niêm yết:661 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:G | Động cơ:1.2 i-VTEC | Giá niêm yết:418 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:RS | Động cơ:1.2 i-VTEC | Giá niêm yết:452 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:539 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:609 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:569 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:569 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:559 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:599 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:589 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:499 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:529 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:889 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.8 i-VTEC | Giá niêm yết:789 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:730 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:e:HEV RS | Động cơ:Xăng-Điện | Giá niêm yết:999 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:929 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:770 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:789 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ:1.8 i-VTEC | Giá niêm yết:729 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:870 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic Type R | Phiên bản:2.0 MT | Động cơ:2.0 VTEC Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 399 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:e:HEV RS | Động cơ:2.0L DOHC kết hợp môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 259 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 118 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.5L DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 109 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L AWD | Động cơ:1.5 DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 250 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L AWD | Động cơ:1.5L DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 310 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:E | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:998 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:LSE | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 138 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 29 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.5L DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 159 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:G | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 48 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 Turbo | Giá niêm yết:871 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.8 SOHC i-VTEC | Giá niêm yết:866 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:699 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 Turbo | Giá niêm yết:826 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.8 SOHC i-VTEC | Giá niêm yết:786 triệu |
4.8/5 - 4 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
13.940.000.000
Phí trước bạ
1.672.800.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
15.625.494.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Chính chủ bán xe CR V 2010 2.4 AT đk tháng 12- 2010
2010 - 130.000km - Khác
325.000.000 đ
6 giờ trước - Hà Đông, Hà Nội
BÁN XE HONDA CITY - SX : 2016 - GIÁ 340 TRIỆU.
2016 - 73.000km - Khác
340.000.000 đ
5 ngày trước - Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Bán Xe Honda Civic Mt - Sx 2008 - Giá 160 Triệu .
2008 - 0km - Khác
160.000.000 đ
8 ngày trước - Đoan Hùng, Phú Thọ
Chỉ Còn Những Ngày Cuối Cùng Để Được Ưu Đãi Đặc Biệt‼️‼️‼️ Báo Giá Xe Honda
2024 - 0km - Khác
499.000.000 đ
10 ngày trước - TP.Huế, Thừa Thiên Huế
Tháng 11 Rực rỡ cùng nhiều khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn
2024 - 0km - Khác
569.000.000 đ
11 ngày trước - TP.Tân An, Long An