Bảng giá xe Honda tháng 09/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:VTEC Turbo | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:1.5 Turbo | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:G | Động cơ:Xăng 1.5L i-VTEC | Giá niêm yết:661 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:L | Động cơ:Xăng 1.5L i-VTEC | Giá niêm yết:705 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:G | Động cơ:1.2 i-VTEC | Giá niêm yết:418 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:RS | Động cơ:1.2 i-VTEC | Giá niêm yết:452 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:559 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:599 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:589 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:529 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:609 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:569 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.8 i-VTEC | Giá niêm yết:789 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:730 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:929 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:770 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ:1.8 i-VTEC | Giá niêm yết:729 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:870 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic Type R | Phiên bản:2.0 MT | Động cơ:2.0 VTEC Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 399 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 118 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:E | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:998 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:LSE | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 138 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:G | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 48 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:699 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 Turbo | Giá niêm yết:826 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.8 SOHC i-VTEC | Giá niêm yết:786 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 Turbo | Giá niêm yết:871 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.8 SOHC i-VTEC | Giá niêm yết:866 triệu |
4.8/5 - 4 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
699.000.000
Phí trước bạ
83.880.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
795.574.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Honda CR-V 2018 – Bản L cao cấp, nhập Thái
2018 - 120.000km - Khác
630.000.000 đ
3 ngày trước - Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Em về thêm hàng quốc dân - Honda City Top 2018, màu trắng, 5 chỗ
2018 - 80.000km - Khác
395.000.000 đ
1 tháng trước - Long Biên, Hà Nội
Cần bán Honda Civic 5 chỗ 2009 (phiên bản 2010) – 1.8 AT, số tự động
2009 - 150.000km - Khác
238.000.000 đ
1 tháng trước - Cầu Giấy, Hà Nội
Honda Civic 0 2008 - Honda Civic 2008 số tự động bản 1.8
2008 - 100.000km - Khác
225.000.000 đ
1 tháng trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh