Bảng giá xe Honda tháng 07/2026
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:VTEC Turbo | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 117 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:1.5 Turbo | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 284 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:VTEC Turbo | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:1.5 Turbo | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:G | Động cơ:Xăng 1.5L i-VTEC | Giá niêm yết:661 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:846 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:L | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 144 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:L | Động cơ:Xăng 1.5L i-VTEC | Giá niêm yết:705 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:RS | Động cơ:1.2 i-VTEC | Giá niêm yết:452 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:G | Động cơ:1.2 i-VTEC | Giá niêm yết:418 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:559 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:609 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ: | Giá niêm yết:7 tỷ 719 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 192 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:569 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ: | Giá niêm yết:8 tỷ 488 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ: | Giá niêm yết:10 tỷ 38 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:599 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:529 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:589 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:7 tỷ 362 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ: | Giá niêm yết:9 tỷ 12 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 274 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:770 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:929 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ: | Giá niêm yết:827 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ:1.8 i-VTEC | Giá niêm yết:729 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.8 i-VTEC | Giá niêm yết:789 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ: | Giá niêm yết:939 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:928 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:730 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:870 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic Type R | Phiên bản:2.0 MT | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 53 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic Type R | Phiên bản:2.0 MT | Động cơ:2.0 VTEC Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 399 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic Type R | Phiên bản:2.0 MT | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 52 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:E | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 110 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:G | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 48 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:LSE | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 138 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 118 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:E | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:998 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 17 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 Turbo | Giá niêm yết:826 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:RS | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 824 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 180 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 Turbo | Giá niêm yết:871 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 28 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 460 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.8 SOHC i-VTEC | Giá niêm yết:786 triệu |
| Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.8 SOHC i-VTEC | Giá niêm yết:866 triệu |
4.8/5 - 4 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
1.566.000.000
Phí trước bạ
187.920.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
1.766.614.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Honda Cr-V L 2019 Nhập Thái – Suv 7 Chỗ Cực Đẹp
2019 - 0km - Khác
700.000.000 đ
1 tháng trước - TP.Phú Quốc, Kiên Giang
Honda Br-V L 2024 – Xe 1 Chủ, Odo Chuẩn, Bảo Dưỡng Hãng Đầy Đủ
2024 - 0km - Khác
670.000.000 đ
1 tháng trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Hoda City Top 2017 1.5 Tự động bán bao sang tên rút hồ sơ
2017 - 0km - Khác
335.000.000 đ
1 tháng trước - Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Em bán 675 Triệu bao hồ sơ sang tên + 10Triệu
2022 - 0km - Khác
675.000.000 đ
2 tháng trước - Quận 1, TP.Hồ Chí Minh







