Bảng giá xe Honda tháng 03/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:VTEC Turbo | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Accord | Phiên bản:1.5 Turbo | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:G | Động cơ:Xăng 1.5L i-VTEC | Giá niêm yết:661 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:BR-V | Phiên bản:L | Động cơ:Xăng 1.5L i-VTEC | Giá niêm yết:705 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:G | Động cơ:1.2 i-VTEC | Giá niêm yết:418 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Brio | Phiên bản:RS | Động cơ:1.2 i-VTEC | Giá niêm yết:452 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:609 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:569 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:559 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:599 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:589 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:City | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:529 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.8 i-VTEC | Giá niêm yết:789 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:730 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:929 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:770 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:E | Động cơ:1.8 i-VTEC | Giá niêm yết:729 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 VTEC Turbo | Giá niêm yết:870 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:Civic Type R | Phiên bản:2.0 MT | Động cơ:2.0 VTEC Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 399 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:e:HEV RS | Động cơ:2.0L DOHC kết hợp môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 259 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 118 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.5L DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 109 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L AWD | Động cơ:1.5L DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 310 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:E | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:998 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:LSE | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 138 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.5L DOHC VTEC TURBO | Giá niêm yết:1 tỷ 159 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:CR-V | Phiên bản:G | Động cơ:VTEC 1.5 turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 48 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.8 SOHC i-VTEC | Giá niêm yết:866 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.5 i-VTEC | Giá niêm yết:699 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:L | Động cơ:1.5 Turbo | Giá niêm yết:826 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:G | Động cơ:1.8 SOHC i-VTEC | Giá niêm yết:786 triệu |
Hãng xe:Honda | Dòng xe:HR-V | Phiên bản:RS | Động cơ:1.5 Turbo | Giá niêm yết:871 triệu |
4.8/5 - 4 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
352.000.000
Phí trước bạ
42.240.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
406.934.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Honda CR-V L Sensing 2022 – ODO 10.000 km
2022 - 10.000km - Khác
918.000.000 đ
7 ngày trước - Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Em cần bán CR-V Sensing 2020 bản G
2020 - 58.000km - Khác
795.000.000 đ
14 ngày trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
BÁN XE HONDA BRIO SẢN XUẤT NĂM 2021
2021 - 13.000km - Khác
410.000.000 đ
1 tháng trước - Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Bán dùm hàng xóm honda city top 2018 ODO chưa tới 70k km
2018 - 70.000km - Khác
380.000.000 đ
1 tháng trước - TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu