Bảng giá xe Hyundai tháng 04/2026
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Accent | Phiên bản:1.4 MT Tiêu chuẩn | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:426 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Accent | Phiên bản:1.4 AT Đặc biệt | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:542 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Accent | Phiên bản:1.4 MT | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:472 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Accent | Phiên bản:1.4 AT | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:501 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Creta | Phiên bản:1.5 Tiêu chuẩn | Động cơ:SmartStream G1.5 | Giá niêm yết:599 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Creta | Phiên bản:1.5 Đặc biệt | Động cơ:SmartStream G1.5 | Giá niêm yết:690 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Creta | Phiên bản:1.5 Đặc biệt | Động cơ:SmartStream G1.5 | Giá niêm yết:650 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Creta | Phiên bản:1.5 Cao cấp | Động cơ:SmartStream G1.5 | Giá niêm yết:740 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Creta | Phiên bản:1.5 Cao cấp | Động cơ:SmartStream G1.5 | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Creta | Phiên bản:1.5 Tiêu chuẩn | Động cơ:SmartStream G1.5 | Giá niêm yết:640 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Custin | Phiên bản:2.0 Cao cấp | Động cơ:Smartstream 2.0T-GDI | Giá niêm yết:999 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Custin | Phiên bản:1.5 Tiêu chuẩn | Động cơ:Smartstream 1.5T-GDI | Giá niêm yết:850 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Custin | Phiên bản:1.5 Ðặc biệt | Động cơ:Smartstream 1.5T-GDI | Giá niêm yết:945 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Elantra | Phiên bản:1.6 AT Đặc biệt | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:669 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Elantra | Phiên bản:2.0 AT | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Elantra | Phiên bản:2.0 AT Cao cấp | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:729 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Elantra | Phiên bản:1.6 MT | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:580 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Elantra | Phiên bản:Sport 1.6 T-GDI | Động cơ:I4 Turbo | Giá niêm yết:769 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Elantra | Phiên bản:1.6 AT Tiêu chuẩn | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:599 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Elantra | Phiên bản:N-Line | Động cơ:I4 Turbo | Giá niêm yết:799 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Elantra | Phiên bản:1.6 AT | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:655 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:i10 | Phiên bản:1.2 MT Tiêu chuẩn | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:360 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:i10 | Phiên bản:Sedan 1.2 MT | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:425 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:i10 | Phiên bản:Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:380 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:i10 | Phiên bản:1.2 AT | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:435 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:i10 | Phiên bản:1.2 MT | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:405 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:i10 | Phiên bản:Sedan 1.2 AT | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:455 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Ioniq 5 | Phiên bản:Exclusive | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 300 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Ioniq 5 | Phiên bản:Prestige | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 450 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Kona | Phiên bản:1.6 Turbo | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:750 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Kona | Phiên bản:2.0 AT Tiêu chuẩn | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:636 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Kona | Phiên bản:2.0 AT Đặc Biệt | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Palisade | Phiên bản:Prestige 7 chỗ | Động cơ:R2.2 CRDi | Giá niêm yết:1 tỷ 559 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Palisade | Phiên bản:Exclusive 7 chỗ | Động cơ:R2.2 CRDi | Giá niêm yết:1 tỷ 469 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Palisade | Phiên bản:Prestige 6 chỗ | Động cơ:R2.2 CRDi | Giá niêm yết:1 tỷ 589 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Palisade | Phiên bản:Exclusive 6 chỗ | Động cơ:R2.2 CRDi | Giá niêm yết:1 tỷ 479 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:2.5 Xăng Đặc Biệt | Động cơ:I4 2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 190 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:2.2 Dầu | Động cơ:I4 2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 120 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:1.6 Xăng hybrid | Động cơ:SmartStream G1.6T-GDI | Giá niêm yết:1 tỷ 369 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:2.2 Dầu Cao Cấp | Động cơ:I4 2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 375 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:1.6 Xăng hybrid | Động cơ:SmartStream G1.6T-GDI | Giá niêm yết:1 tỷ 450 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:2.5 Xăng | Động cơ:I4 2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 55 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:2.5 Xăng Cao Cấp | Động cơ:I4 2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 275 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:2.5 Xăng Cao Cấp | Động cơ:I4 2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 210 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:2.2 Dầu | Động cơ:I4 2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 155 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:2.5 Xăng | Động cơ:I4 2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 29 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:2.2 Dầu Cao Cấp | Động cơ:I4 2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 269 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Santa Fe | Phiên bản:2.2 Dầu Đặc Biệt | Động cơ:I4 2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 290 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Stargazer | Phiên bản:1.5 Đặc biệt | Động cơ:Smartstream G1.5 | Giá niêm yết:625 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Stargazer | Phiên bản:1.5 Cao cấp | Động cơ:Smartstream G1.5 | Giá niêm yết:675 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Stargazer | Phiên bản:1.5 Tiêu chuẩn | Động cơ:Smartstream G1.5 | Giá niêm yết:575 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Stargazer | Phiên bản:1.5 Cao cấp 6 chỗ | Động cơ:Smartstream G1.5 | Giá niêm yết:685 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:2.0 Đặc biệt | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:878 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:2.0 Tiêu chuẩn | Động cơ:I4 Smart Stream | Giá niêm yết:845 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:2.0 Diesel Đặc biệt | Động cơ:I4 SmartStream | Giá niêm yết:1 tỷ 60 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:2.0 Xăng Đặc biệt | Động cơ:I4 SmartStream | Giá niêm yết:839 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:1.6 T-GDi Đặc biệt | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:932 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:2.0 Xăng Đặc biệt | Động cơ:I4 SmartStream | Giá niêm yết:955 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:2.0 Diesel Đặc biệt | Động cơ:I4 SmartStream | Giá niêm yết:909 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:2.0 Tiêu chuẩn | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:845 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:2.0 Diesel Đặc biệt | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:940 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:1.6 T-GDi Đặc biệt | Động cơ:I4 Turbo SmartStream | Giá niêm yết:1 tỷ 55 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:2.0 Tiêu chuẩn | Động cơ:I4 Smart Stream | Giá niêm yết:769 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Tucson | Phiên bản:1.6 T-GDi Đặc biệt | Động cơ:I4 Turbo SmartStream | Giá niêm yết:919 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Venue | Phiên bản:Đặc biệt | Động cơ:I3 Kappa 1.0 Turbo GDI | Giá niêm yết:579 triệu |
| Hãng xe:Hyundai | Dòng xe:Venue | Phiên bản:Tiêu chuẩn | Động cơ:I3 Kappa 1.0 Turbo GDI | Giá niêm yết:539 triệu |
5.0/5 - 2 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
13.030.000.000
Phí trước bạ
1.563.600.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
14.606.294.000
Tin bán xe cũ mới nhất
BÁN HYUNDAI ELANTRA GLS 2020 – GIÁ TỐT, XE ĐẸP
2020 - 0km - Khác
425.000.000 đ
18 giờ trước - Tây Hồ, Hà Nội
Bán Xe Hyundai Elantra 2018 – Giá Tốt Cho Người Thiện Chí
2018 - 0km - Khác
385.000.000 đ
18 giờ trước - Tây Hồ, Hà Nội
Bán Hyundai Accent 2019 – Bản Full, Có Cửa Sổ Trời
2019 - 0km - Khác
345.000.000 đ
17 ngày trước - Liên Chiểu, Đà Nẵng
Bán Hyundai Sonata 2016 – Xe Gia Đình Cực Đẹp
2016 - 0km - Khác
420.000.000 đ
19 ngày trước - Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
HYUNDAI GRAND i10 1.2 AT HATCHBACK – SỐ TỰ ĐỘNG
2018 - 0km - Khác
285.000.000 đ
21 ngày trước - Liên Chiểu, Đà Nẵng







