Bảng giá xe Kia tháng 06/2026
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5G IVT | Động cơ:SmartStream 1.5G | Giá niêm yết:669 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5G IVT | Động cơ:SmartStream 1.5G | Giá niêm yết:629 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5D Premium | Động cơ:SmartStr1.5D CRDieam 1.4 T-GDi | Giá niêm yết:829 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.4T Signature | Động cơ:SmartStream 1.4 T-GDi | Giá niêm yết:769 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.4T Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 135 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5G Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 55 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5G MT Deluxe | Động cơ: | Giá niêm yết:542 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5G Luxury | Động cơ:SmartStream 1.5G | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5G Luxury | Động cơ:SmartStream 1.5G | Giá niêm yết:659 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.4T Signature | Động cơ:SmartStream 1.4 T-GDi | Giá niêm yết:849 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5D Signature | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 290 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5G IVT | Động cơ: | Giá niêm yết:426 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5G MT Deluxe | Động cơ:SmartStream 1.5G | Giá niêm yết:619 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5G MT Deluxe | Động cơ:SmartStream 1.5G | Giá niêm yết:589 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.4T Premium | Động cơ:SmartStream 1.4 T-GDi | Giá niêm yết:799 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.4T Premium | Động cơ:SmartStream 1.4 T-GDi | Giá niêm yết:725 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5D Signature | Động cơ:SmartStr1.5D CRDieam 1.4 T-GDi | Giá niêm yết:859 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.4T Signature | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 340 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carens | Phiên bản:1.5D Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:472 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Luxury 8 chỗ | Động cơ: | Giá niêm yết:980 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Premium 8 chỗ | Động cơ:2.2 Smartstream | Giá niêm yết:1 tỷ 309 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Luxury 8 chỗ | Động cơ:2.2 Smartstream | Giá niêm yết:1 tỷ 289 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:3.5G Signature 7 chỗ | Động cơ:3.5 V6 Smartstream | Giá niêm yết:1 tỷ 839 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Signature 7 ghế | Động cơ:2.2 Smartstream | Giá niêm yết:1 tỷ 529 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:3.5G Signature 7 chỗ | Động cơ: | Giá niêm yết:750 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Signature 7 ghế | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 500 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Premium 7 chỗ | Động cơ:2.2 Smartstream | Giá niêm yết:1 tỷ 359 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Premium 8 chỗ | Động cơ:2.2 Smartstream | Giá niêm yết:1 tỷ 369 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:3.5G Signature 7 chỗ | Động cơ:3.5 V6 Smartstream | Giá niêm yết:1 tỷ 889 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Luxury 8 chỗ | Động cơ:2.2 Smartstream | Giá niêm yết:1 tỷ 219 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Signature 7 ghế | Động cơ:2.2 Smartstream | Giá niêm yết:1 tỷ 439 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Premium 7 chỗ | Động cơ:2.2 Smartstream | Giá niêm yết:1 tỷ 439 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Carnival | Phiên bản:2.2D Premium 8 chỗ | Động cơ: | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Cerato | Phiên bản:2.0 AT Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Cerato | Phiên bản:1.6 MT | Động cơ:Xăng Gamma 1.6L | Giá niêm yết:544 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Cerato | Phiên bản:1.6 MT | Động cơ: | Giá niêm yết:599 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Cerato | Phiên bản:2.0 AT Premium | Động cơ:Xăng Nu 2.0L | Giá niêm yết:685 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Cerato | Phiên bản:1.6 AT Deluxe | Động cơ: | Giá niêm yết:719 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Cerato | Phiên bản:1.6 AT Deluxe | Động cơ:Xăng Gamma 1.6L | Giá niêm yết:584 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Cerato | Phiên bản:1.6 AT Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:649 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Cerato | Phiên bản:1.6 AT Luxury | Động cơ:Xăng Gamma 1.6L | Giá niêm yết:639 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K3 | Phiên bản:1.6 MT | Động cơ:Gamma 1.6 MPI | Giá niêm yết:539 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K3 | Phiên bản:2.0 Premium | Động cơ:Nu 2.0 MPI | Giá niêm yết:649 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K3 | Phiên bản:1.6 MT | Động cơ:Gamma 1.6 MPI | Giá niêm yết:619 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K3 | Phiên bản:2.0 Premium | Động cơ:Nu 2.0 MPI | Giá niêm yết:739 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K3 | Phiên bản:1.6 Luxury | Động cơ:Gamma 1.6 MPI | Giá niêm yết:599 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K3 | Phiên bản:1.6 Turbo GT | Động cơ:1.6 Turbo | Giá niêm yết:725 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K3 | Phiên bản:1.6 Luxury | Động cơ:Gamma 1.6 MPI | Giá niêm yết:669 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K3 | Phiên bản:1.6 Premium | Động cơ:Gamma 1.6 MPI | Giá niêm yết:629 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K3 | Phiên bản:1.6 Turbo | Động cơ:1.6 Turbo | Giá niêm yết:819 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K3 | Phiên bản:1.6 Premium | Động cơ:Gamma 1.6 MPI | Giá niêm yết:709 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K5 | Phiên bản:2.5 GT-Line | Động cơ:Theta-III 2.5 GDi | Giá niêm yết:999 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K5 | Phiên bản:2.0 Premium | Động cơ:Nu 2.0 MPI | Giá niêm yết:949 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K5 | Phiên bản:2.5 GT-Line | Động cơ: | Giá niêm yết:380 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K5 | Phiên bản:2.0 Luxury | Động cơ:Nu 2.0 MPI | Giá niêm yết:859 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K5 | Phiên bản:2.5 GT-Line | Động cơ:Theta-III 2.5 GDi | Giá niêm yết:1 tỷ 49 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K5 | Phiên bản:2.0 Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:769 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K5 | Phiên bản:2.0 Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 200 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K5 | Phiên bản:2.0 Premium | Động cơ:Nu 2.0 MPI | Giá niêm yết:909 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:K5 | Phiên bản:2.0 Luxury | Động cơ:Nu 2.0 MPI | Giá niêm yết:904 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:X-Line | Động cơ: | Giá niêm yết:559 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:MT | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:389 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:MT | Động cơ: | Giá niêm yết:759 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:X-Line | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:449 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:GT Line | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:439 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:AT Premium | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:399 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:AT Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:655 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:AT Deluxe | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:414 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:AT | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 708 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:GT-Line | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:454 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:X Line | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:439 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:MT | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:349 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:X-Line | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:424 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:GT-Line | Động cơ: | Giá niêm yết:919 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:AT Premium | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:429 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:AT | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:371 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Morning | Phiên bản:GT-Line | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:439 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Quoris | Phiên bản:3.8 AT | Động cơ:V6, 24 van DOHC / V6, 24 valve DOHC máy 3.8 | Giá niêm yết:2 tỷ 708 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Rondo | Phiên bản:GMT | Động cơ:4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT 2.0 | Giá niêm yết:559 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Rondo | Phiên bản:GAT | Động cơ:4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT 2.0 | Giá niêm yết:655 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.5 AT | Động cơ:SmartStream 1.5L | Giá niêm yết:599 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.6 AT Luxury | Động cơ:Gamma 1.6 MPi | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.5 Premium | Động cơ:SmartStream 1.5L | Giá niêm yết:739 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.4 Turbo Premium | Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) | Giá niêm yết:759 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.4 Turbo X-Line | Động cơ: | Giá niêm yết:799 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.6 AT Deluxe | Động cơ:Gamma 1.6 MPi | Giá niêm yết:599 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.4 Turbo Luxury | Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) | Giá niêm yết:639 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.4 Turbo X-Line | Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) | Giá niêm yết:709 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.6 AT Deluxe | Động cơ:Gamma 1.6 MPi | Giá niêm yết:649 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.5 Deluxe | Động cơ:SmartStream 1.5L | Giá niêm yết:639 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.4 Turbo Luxury | Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) | Giá niêm yết:704 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.5 Turbo Luxury | Động cơ:SmartStream 1.5L | Giá niêm yết:749 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.4 Turbo GT-Line | Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) | Giá niêm yết:769 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.6 AT Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:940 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.4 Turbo Deluxe | Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) | Giá niêm yết:599 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.6 AT Premium | Động cơ:Gamma 1.6 MPi | Giá niêm yết:689 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.4 Turbo GT-Line | Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) | Giá niêm yết:719 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.4 Turbo Deluxe | Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) | Giá niêm yết:659 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.5 Luxury | Động cơ:SmartStream 1.5L | Giá niêm yết:679 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.6 AT Premium | Động cơ:Gamma 1.6 MPi | Giá niêm yết:749 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.5 Turbo GT Line | Động cơ:SmartStream 1.5L | Giá niêm yết:799 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.6 AT Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:932 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.6 AT Luxury | Động cơ:Gamma 1.6 MPi | Giá niêm yết:629 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Seltos | Phiên bản:1.4 Turbo Premium | Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:MT Deluxe | Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline | Giá niêm yết:418 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:MT Deluxe | Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline | Giá niêm yết:439 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:AT Deluxe | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 169 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:AT Deluxe | Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline | Giá niêm yết:439 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:MT Deluxe | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 519 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:AT Deluxe | Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline | Giá niêm yết:469 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:MT | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 39 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:MT | Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline | Giá niêm yết:409 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:MT | Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline | Giá niêm yết:386 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:AT Luxury | Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline | Giá niêm yết:462 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:AT Luxury | Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline | Giá niêm yết:489 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Soluto | Phiên bản:AT Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 379 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:699 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Deluxe | Động cơ:Smartstream 1.5 | Giá niêm yết:539 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Premium | Động cơ:Smartstream 1.5 | Giá niêm yết:584 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Luxury | Động cơ:Smartstream 1.5 | Giá niêm yết:584 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:560 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Luxury | Động cơ:Smartstream 1.5 | Giá niêm yết:579 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Deluxe | Động cơ:Smartstream 1.5 | Giá niêm yết:519 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Premium | Động cơ:Smartstream 1.5 | Giá niêm yết:624 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Deluxe | Động cơ: | Giá niêm yết:655 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Premium | Động cơ:Smartstream 1.5 | Giá niêm yết:624 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Luxury | Động cơ:Smartstream 1.5 | Giá niêm yết:554 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sonet | Phiên bản:1.5 Deluxe | Động cơ:Smartstream 1.5 | Giá niêm yết:554 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 279 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Luxury 2WD | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 349 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 179 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Premium | Động cơ:Smartstream G2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 189 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) | Động cơ:Smartstream G2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 229 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (6 chỗ) nội thất nâu | Động cơ: | Giá niêm yết:299 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Premium AWD | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 279 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất đen | Động cơ:Smartstream G2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 159 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Hybrid Premium | Động cơ:Xăng 1.6 + Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 399 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Premium AWD | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 249 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Signature | Động cơ:Xăng 1.6 + Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 699 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (6 chỗ) nội thất nâu | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Signature AWD (6 chỗ) | Động cơ: | Giá niêm yết:529 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất nâu | Động cơ: | Giá niêm yết:369 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Premium | Động cơ:Xăng 1.6 + Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 494 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) nội thất nâu | Động cơ: | Giá niêm yết:399 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Premium AWD | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 179 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Hybrid Signature (nội thất nâu) | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 349 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Premium | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 329 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Hybrid Signature (nội thất đen) | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 79 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Signature AWD (6 chỗ) | Động cơ:Smartstream G2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 239 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Hybrid Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:383 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Luxury 2WD | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 69 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Hybrid Signature | Động cơ:Xăng 1.6 + Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 499 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Signature AWD (6 chỗ) nội thất nâu | Động cơ:Smartstream G2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 229 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) nội thất đen | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 259 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Hybrid Premium | Động cơ:Xăng 1.6 + Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 304 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:619 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Premium 2WD | Động cơ: | Giá niêm yết:469 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Hybrid Signature (nội thất nâu) | Động cơ:Xăng 1.6 + Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 599 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Signature AWD (6 chỗ) nội thất nâu | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Luxury | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 159 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Luxury | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 179 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Signature (Nội thất nâu) | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 279 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 349 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (6 chỗ) nội thất nâu | Động cơ: | Giá niêm yết:304 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) | Động cơ:Smartstream G2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 249 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) nội thất đen | Động cơ: | Giá niêm yết:349 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Premium 2WD | Động cơ:Smartstream G2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 129 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (6 chỗ) | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 329 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất nâu | Động cơ:Smartstream G2.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 239 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Premium | Động cơ:Xăng 1.6 + Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 599 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) nội thất nâu | Động cơ:Smartstream D2.2 | Giá niêm yết:1 tỷ 279 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (6 chỗ) | Động cơ: | Giá niêm yết:665 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Hybrid Signature (nội thất đen) | Động cơ:Xăng 1.6 + Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 404 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) | Động cơ: | Giá niêm yết:569 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất đen | Động cơ: | Giá niêm yết:429 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sorento | Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Signature (Nội thất nâu) | Động cơ:Xăng 1.6 + Điện | Giá niêm yết:1 tỷ 604 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sportage | Phiên bản:2.0G Signature (X-Line) | Động cơ:Smartstream 2.0 G | Giá niêm yết:949 triệu |
| Hãng xe:Kia | Dòng xe:Sportage | Phiên bản:2.0G Signature | Động cơ:Smartstream 2.0 G | Giá niêm yết:1 tỷ 29 triệu |
