Bảng giá xe Land Rover tháng 11/2024
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Defender 130 | Phiên bản:SE P300 | Động cơ:3.0 I6 tăng áp + Mild Hybrid | Giá niêm yết:5 tỷ 989 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Defender 90, 110 | Phiên bản:90 S | Động cơ:2.0 I4 | Giá niêm yết:3 tỷ 620 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Defender 90, 110 | Phiên bản:110 S | Động cơ:2.0 I4 | Giá niêm yết:3 tỷ 810 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Discovery | Phiên bản:S | Động cơ:2.0 I4 | Giá niêm yết:4 tỷ 520 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Discovery Sport | Phiên bản:S | Động cơ:2.0 I4 | Giá niêm yết:4 tỷ 285 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover | Phiên bản:Autobiography (Long Wheelbase) | Động cơ:3.0 I6 Turbo MHEV | Giá niêm yết:10 tỷ 760 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover | Phiên bản:HSE (Standard Wheelbase) | Động cơ:3.0 I6 | Giá niêm yết:7 tỷ 895 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Evoque | Phiên bản:S | Động cơ:2.0 I4 | Giá niêm yết:4 tỷ 285 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Evoque | Phiên bản:SE P200 | Động cơ:2.0 I4 | Giá niêm yết:2 tỷ 959 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Sport | Phiên bản:Dynamic SE 3.0 I6 P360 | Động cơ:3.0 I6 360PS | Giá niêm yết:7 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Sport | Phiên bản:Autobiography 3.0 I6 P360 | Động cơ:3.0 I6 360PS | Giá niêm yết:8 tỷ 399 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Sport | Phiên bản:Dynamic SE 3.0 I6 P360 | Động cơ:3.0 I6 360PS | Giá niêm yết:7 tỷ 329 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Sport | Phiên bản:First Edition SE 3.0 I6 P400 | Động cơ:3.0 I6 400PS | Giá niêm yết:8 tỷ 569 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Sport | Phiên bản:HSE | Động cơ:2.0 I4 Turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 139 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Sport | Phiên bản:Dynamic SE 3.0 I6 P400 | Động cơ:3.0 I6 400PS | Giá niêm yết:7 tỷ 659 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Sport | Phiên bản:First Edition SE 3.0 I6 P400 | Động cơ:3.0 I6 400PS | Giá niêm yết:8 tỷ 709 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Sport | Phiên bản:Dynamic HSE 3.0 I6 P360 | Động cơ:3.0 I6 360PS | Giá niêm yết:7 tỷ 899 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Sport | Phiên bản:Dynamic HSE 3.0 I6 P360 | Động cơ:3.0 I6 360PS | Giá niêm yết:8 tỷ 19 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Sport | Phiên bản:Autobiography 3.0 I6 P360 | Động cơ:3.0 I6 360PS | Giá niêm yết:8 tỷ 269 triệu |
Hãng xe:Land Rover | Dòng xe:Range Rover Velar | Phiên bản:S | Động cơ:2.0 I4 | Giá niêm yết:4 tỷ 285 triệu |
5.0/5 - 1 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
960.000.000
Phí trước bạ
115.200.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
1.087.894.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Land Rover Discovery Sport HSE Luxury sản xuất 2015
2015 - 0km - Khác
866.000.000 đ
2 tháng trước - Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Range rover Autobiography model 2012 một chủ sử dụng đi ít
2012 - 0km - Khác
1.099.000.000 đ
3 tháng trước - Ba Đình, Hà Nội
CẦN BÁN XE LANDROVER RANGEROVER SV AUTOBIO LWB 5.0
2019 - 0km - Khác
8.600.000.000 đ
3 tháng trước - Cầu Giấy, Hà Nội
LandRove Ranger Rover SuperChanrger Sport LWD 2011
2011 - 0km - Khác
750.000.000 đ
7 tháng trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh