Bảng giá xe Lexus tháng 05/2026
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:ES | Phiên bản:300h | Động cơ:4-cylinders, Inline type, D4S | Giá niêm yết:3 tỷ 140 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:ES | Phiên bản:300h | Động cơ:4-cylinders, Inline type, D4S | Giá niêm yết:3 tỷ 100 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:ES | Phiên bản:250 | Động cơ:4-cylinders, Inline type, D4S | Giá niêm yết:2 tỷ 620 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:ES | Phiên bản:250 F Sport | Động cơ:4-cylinders, Inline type, D4S | Giá niêm yết:2 tỷ 710 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:ES | Phiên bản:250 | Động cơ:4-cylinders, Inline type, D4S | Giá niêm yết:2 tỷ 590 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:GX | Phiên bản:460 | Động cơ:V8 | Giá niêm yết:5 tỷ 740 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:GX | Phiên bản:460 | Động cơ:V8 | Giá niêm yết:5 tỷ 970 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:IS | Phiên bản:Hybrid | Động cơ:4-cylinders, Inline type | Giá niêm yết:2 tỷ 830 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:IS | Phiên bản:Luxury | Động cơ:4-cylinders, Inline type | Giá niêm yết:2 tỷ 490 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:IS | Phiên bản:Hybrid | Động cơ:4-cylinders, Inline type | Giá niêm yết:2 tỷ 820 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:IS | Phiên bản:Standard | Động cơ:4-cylinders, Inline type | Giá niêm yết:2 tỷ 130 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LM | Phiên bản:500h 6 chỗ | Động cơ:Hybrid T24A-FTS | Giá niêm yết:7 tỷ 290 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LM | Phiên bản:7 seat | Động cơ:6-cylinders, V type | Giá niêm yết:7 tỷ 210 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LM | Phiên bản:7 seat | Động cơ:6-cylinders, V type | Giá niêm yết:6 tỷ 870 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LM | Phiên bản:500h 4 chỗ | Động cơ:Hybrid T24A-FTS | Giá niêm yết:8 tỷ 710 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LM | Phiên bản:4 seat | Động cơ:6-cylinders, V type | Giá niêm yết:8 tỷ 610 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LM | Phiên bản:4 seat | Động cơ:6-cylinders, V type | Giá niêm yết:8 tỷ 270 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LS | Phiên bản:500 | Động cơ:V6, D4-S, Twin turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 650 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LS | Phiên bản:500 | Động cơ:V6, D4-S, Twin turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 310 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LS | Phiên bản:500h | Động cơ:V6, D4-S | Giá niêm yết:8 tỷ 360 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LS | Phiên bản:500h | Động cơ:V6, D4-S | Giá niêm yết:7 tỷ 990 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LX | Phiên bản:600 Urban | Động cơ:Twin-Turbo V6 | Giá niêm yết:8 tỷ 500 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LX | Phiên bản:600 VIP | Động cơ:Twin-Turbo V6 | Giá niêm yết:9 tỷ 210 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LX | Phiên bản:600 Urban | Động cơ:Twin-Turbo V6 | Giá niêm yết:8 tỷ 100 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LX | Phiên bản:600 F Sport | Động cơ:Twin-Turbo V6 | Giá niêm yết:8 tỷ 750 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LX | Phiên bản:600 F Sport | Động cơ:Twin-Turbo V6 | Giá niêm yết:8 tỷ 350 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LX | Phiên bản:600 VIP | Động cơ:Twin-Turbo V6 | Giá niêm yết:9 tỷ 610 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:LX | Phiên bản:570 | Động cơ:5.7 V8 | Giá niêm yết:8 tỷ 430 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:NX | Phiên bản:300 | Động cơ:I4, D4-S, Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 560 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:NX | Phiên bản:350 F Sport | Động cơ:I4 Turbo 2.4 | Giá niêm yết:3 tỷ 10 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:NX | Phiên bản:350 F Sport | Động cơ:I4 Turbo 2.4 | Giá niêm yết:3 tỷ 130 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:NX | Phiên bản:350h | Động cơ:I4 2.5 Hybrid | Giá niêm yết:3 tỷ 300 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:NX | Phiên bản:350h | Động cơ:I4 2.5 Hybrid | Giá niêm yết:3 tỷ 420 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:RX | Phiên bản:500h F Sport Performance | Động cơ:I4 2.4 Turbo Hybrid | Giá niêm yết:4 tỷ 940 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:RX | Phiên bản:350L | Động cơ:V6 | Giá niêm yết:4 tỷ 210 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:RX | Phiên bản:350 Luxury | Động cơ:I4 2.4 Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 330 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:RX | Phiên bản:300 | Động cơ:I4 | Giá niêm yết:3 tỷ 180 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:RX | Phiên bản:450h | Động cơ:V6 | Giá niêm yết:4 tỷ 710 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:RX | Phiên bản:350 F Sport | Động cơ:I4 2.4 Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 720 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:RX | Phiên bản:350 | Động cơ:V6 | Giá niêm yết:4 tỷ 190 triệu |
| Hãng xe:Lexus | Dòng xe:RX | Phiên bản:350 Premium | Động cơ:I4 2.4 Turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 430 triệu |
5.0/5 - 1 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
16.400.000.000
Phí trước bạ
1.968.000.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
18.380.694.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Lexus Rx300 2019 – Xe Đẹp, Chính Chủ – Giá Tốt
2019 - 0km - Khác
2.390.000.000 đ
15 ngày trước - Tây Hồ, Hà Nội
Bán Lexus Rx 350 Awd 2009
2009 - 0km - Khác
690.000.000 đ
1 tháng trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Lexus RX 350 – Bản Full Option – Xe Cực Đẹp
2010 - 0km - Khác
768.000.000 đ
3 tháng trước - Nam Từ Liêm, Hà Nội
Lexus IS250C mui trần – Đẹp xuất sắc, SX 2010
2010 - 0km - Khác
760.000.000 đ
5 tháng trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
LEXUS LX600 URBAN – SIÊU PHẨM SUV HẠNG SANG 2025 – CHÍNH CHỦ
2025 - 2.000km - Khác
9.000.000.000 đ
7 tháng trước - Hà Đông, Hà Nội







