Bảng giá xe Mercedes tháng 01/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:A-class | Phiên bản:A 35 AMG 4MATIC Sedan | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:2 tỷ 429 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:AMG SL | Phiên bản:SL 43 | Động cơ:I4 Turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 959 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:AMG SL | Phiên bản:SL 63 S E Performance | Động cơ:V8 Biturbo | Giá niêm yết:12 tỷ 290 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:C-Class | Phiên bản:C 200 Exclusive 2.0 | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:1 tỷ 699 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:C-Class | Phiên bản:C200 Avantgarde | Động cơ:1.5 I4 Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 709 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:C-Class | Phiên bản:C300 AMG First Edition | Động cơ:2.0 I4 Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 399 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:C-Class | Phiên bản:C 300 AMG | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:1 tỷ 969 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:C-Class | Phiên bản:C200 Avantgarde Plus | Động cơ:1.5 I4 Turbo | Giá niêm yết:1 tỷ 914 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:C-Class | Phiên bản:C 180 AMG | Động cơ:I4 1.5 | Giá niêm yết:1 tỷ 499 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:C-Class | Phiên bản:C300 AMG | Động cơ:2.0 I4 Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 199 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:C-Class | Phiên bản:C 300 AMG | Động cơ: | Giá niêm yết:779 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:E-Class | Phiên bản:E 200 Exclusive | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:2 tỷ 540 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:E-Class | Phiên bản:E 180 | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 230 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:E-Class | Phiên bản:E 300 AMG | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:3 tỷ 209 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:E-Class | Phiên bản:E 300 AMG | Động cơ: | Giá niêm yết:995 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:E-Class | Phiên bản:E 180 | Động cơ:I4 1.5 | Giá niêm yết:2 tỷ 159 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:EQB | Phiên bản:250 | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:2 tỷ 289 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:EQE SUV | Phiên bản:500 | Động cơ:2 động cơ điện ở phía trước và sau | Giá niêm yết:3 tỷ 999 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:EQS | Phiên bản:580 4MATIC | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:5 tỷ 959 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:EQS | Phiên bản:580 4MATIC | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 599 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:EQS | Phiên bản:450+ | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 150 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:EQS | Phiên bản:450+ | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:4 tỷ 839 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:EQS SUV | Phiên bản:500 | Động cơ:Điện | Giá niêm yết:4 tỷ 999 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:G-Class | Phiên bản:G 63 AMG | Động cơ:V8 4.0 | Giá niêm yết:11 tỷ 750 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:G-Class | Phiên bản:G 63 AMG | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 249 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLA | Phiên bản:45 S 4MATIC+ | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 329 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLA | Phiên bản:45 S 4MATIC+ | Động cơ:2.0 I4 | Giá niêm yết:3 tỷ 430 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLB | Phiên bản:200 AMG | Động cơ: | Giá niêm yết:11 tỷ 99 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLB | Phiên bản:200 AMG | Động cơ:I4 1.4 | Giá niêm yết:2 tỷ 89 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLB | Phiên bản:35 AMG 4MATIC | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:2 tỷ 849 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:200 | Động cơ:Mild-Hybrid I4 Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:300 | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 100 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:300 4MATIC | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:2 tỷ 639 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:200 4MATIC | Động cơ: | Giá niêm yết:10 tỷ 30 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:200 | Động cơ:Mild-Hybrid I4 Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:200 4MATIC | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:2 tỷ 189 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:200 | Động cơ: | Giá niêm yết:568 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:300 4MATIC Coupe | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:3 tỷ 430 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:200 | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:1 tỷ 909 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:200 | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 195 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLC | Phiên bản:300 | Động cơ:Mild-Hybrid I4 Turbo | Giá niêm yết:2 tỷ 799 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLE | Phiên bản:AMG 53 4Matic+ Coupe | Động cơ:I6 3.0 | Giá niêm yết:5 tỷ 679 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLE | Phiên bản:450 4Matic | Động cơ:I6 3.0 | Giá niêm yết:4 tỷ 509 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GLS | Phiên bản:450 4MATIC | Động cơ:I6 3.0 | Giá niêm yết:5 tỷ 249 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GT-Coupe | Phiên bản:AMG GT 53 4MATIC+ | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 619 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GT-Coupe | Phiên bản:AMG GT 53 4MATIC+ | Động cơ:I6 3.0 | Giá niêm yết:6 tỷ 719 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:GT-Coupe | Phiên bản:AMG GT R | Động cơ:V8 4.0 | Giá niêm yết:11 tỷ 590 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 | Động cơ: | Giá niêm yết:16 tỷ 500 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 L | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 480 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 L LUXURY | Động cơ:3.0 V6 | Giá niêm yết:4 tỷ 969 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 | Động cơ: | Giá niêm yết:960 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 | Động cơ: | Giá niêm yết:11 tỷ 59 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 4Matic | Động cơ:3.0 V6, có EQ Boost | Giá niêm yết:5 tỷ 39 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:MAYBACH S 450 4MATIC | Động cơ:3.0 V6 | Giá niêm yết:7 tỷ 469 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 L LUXURY | Động cơ: | Giá niêm yết:549 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:990 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:8 tỷ 240 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 4Matic Luxury | Động cơ:3.0 V6, có EQ Boost | Giá niêm yết:5 tỷ 559 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:S-Class | Phiên bản:S 450 L | Động cơ:3.0 V6 | Giá niêm yết:4 tỷ 299 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:V-Class | Phiên bản:V 250 AMG | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 559 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:V-Class | Phiên bản:V 250 LUXURY | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:2 tỷ 845 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:V-Class | Phiên bản:V 250 AMG | Động cơ:I4 2.0 | Giá niêm yết:3 tỷ 445 triệu |
Hãng xe:Mercedes | Dòng xe:V-Class | Phiên bản:V 250 LUXURY | Động cơ: | Giá niêm yết:759 triệu |
5.0/5 - 2 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
2.199.000.000
Phí trước bạ
263.880.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
2.475.574.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Mercedes GLA 45 AMG 4 Matic 2014 nhập khẩu
2014 - 0km - Xăng
680.000.000 đ
10 tháng trước - Cầu Giấy, Hà Nội