Bảng giá xe Mitsubishi tháng 06/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Attrage | Phiên bản:CVT | Động cơ:MIVEC 1.2 I3 | Giá niêm yết:465 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Attrage | Phiên bản:CVT Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 392 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Attrage | Phiên bản:CVT Premium | Động cơ:MIVEC 1.2 I3 | Giá niêm yết:490 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Attrage | Phiên bản:MT | Động cơ:MIVEC 1.2 I3 | Giá niêm yết:380 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.0 CVT Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:394 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.4 CVT Premium 1 | Động cơ: | Giá niêm yết:370 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.0 CVT Premium | Động cơ:MIVEC 2.0 I4 | Giá niêm yết:950 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.0 CVT | Động cơ: | Giá niêm yết:712 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.4 CVT Premium | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 58 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.0 CVT | Động cơ:MIVEC 2.0 I4 | Giá niêm yết:825 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.0 CVT | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 452 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.0 CVT | Động cơ:MIVEC 2.0 I4 | Giá niêm yết:826 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Pajero Sport | Phiên bản:4x4 AT Premium | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 365 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Pajero Sport | Phiên bản:4x2 AT Premium | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 130 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x2AT MIVEC | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:650 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x2AT MIVEC | Động cơ: | Giá niêm yết:982 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x2AT Athlete | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:780 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x2AT Athlete | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 325 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x4AT Athlete | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:905 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT | Động cơ: | Giá niêm yết:651 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 341 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:598 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT Premium | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:658 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:MT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:555 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:MT | Động cơ: | Giá niêm yết:806 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:Cross | Động cơ: | Giá niêm yết:536 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:MT | Động cơ: | Giá niêm yết:431 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:630 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:Cross | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:670 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT đặc biệt | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:630 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:588 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 151 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:Cross | Động cơ: | Giá niêm yết:918 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT đặc biệt | Động cơ: | Giá niêm yết:595 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 317 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT Premium | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:648 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:Cross | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:698 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:Cross | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 380 triệu |
Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 85 triệu |
4.8/5 - 4 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
999.000.000
Phí trước bạ
119.880.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
1.131.574.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Xpander Pre 1.5L AT 2022 ( mẫu MY 23 )
2022 - 75.322km - Khác
560.000.000 đ
7 ngày trước - Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
MITSUBISHI ATTRAGE GIÁ 419 TRIỆU
2025 - 0km - Khác
419.000.000 đ
13 ngày trước - TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Chính chủ bán xe Xpander 2019 1.5AT
2019 - 56.000km - Khác
450.000.000 đ
16 ngày trước - Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Chính chủ bán xe Mitsubishi Xpander 2019 MT
2019 - 85.000km - Khác
385.000.000 đ
28 ngày trước - Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Mitsubishi Attrage: STĐ mới chạy 7.000km siêu lướt 4 võ theo xe
2021 - 7.000km - Khác
359.000.000 đ
1 tháng trước - Quận 7, TP.Hồ Chí Minh