Bảng giá xe Mitsubishi tháng 11/2026
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Attrage | Phiên bản:CVT | Động cơ:MIVEC 1.2 I3 | Giá niêm yết:465 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Attrage | Phiên bản:CVT Premium | Động cơ:MIVEC 1.2 I3 | Giá niêm yết:490 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Attrage | Phiên bản:MT | Động cơ:MIVEC 1.2 I3 | Giá niêm yết:380 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.0 CVT Premium | Động cơ:MIVEC 2.0 I4 | Giá niêm yết:950 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.0 CVT Premium | Động cơ:MIVEC 2.0 I4 | Giá niêm yết:950 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.4 CVT Premium | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 58 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.0 CVT | Động cơ:MIVEC 2.0 I4 | Giá niêm yết:826 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Outlander | Phiên bản:2.0 CVT | Động cơ:MIVEC 2.0 I4 | Giá niêm yết:825 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Pajero Sport | Phiên bản:4x4 AT Premium | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 365 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Pajero Sport | Phiên bản:4x2 AT Premium | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 130 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Pajero Sport | Phiên bản:4x4 AT Premium | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 365 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Pajero Sport | Phiên bản:4x2 AT Premium | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 130 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x2 AT MIVEC (Euro 5) | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:650 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x2AT Athlete | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:780 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4WD AT Athlete | Động cơ:MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4 - Euro 5 | Giá niêm yết:924 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x2 AT Athlete (Euro 5) | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:780 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x4AT Athlete | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:905 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:2WD AT GLX | Động cơ:MIVEC Turbo Diesel 2.4 - Euro 5 | Giá niêm yết:655 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x4 AT Athlete (Euro 5) | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:905 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:4x2AT MIVEC | Động cơ:MIVEC 2.4 I4 | Giá niêm yết:650 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Triton | Phiên bản:2WD AT Premium | Động cơ:MIVEC Turbo Diesel 2.4 - Euro 5 | Giá niêm yết:782 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:XForce | Phiên bản:GLX | Động cơ:1.5 MIVEC | Giá niêm yết:599 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:XForce | Phiên bản:Ultimate | Động cơ:1.5 MIVEC | Giá niêm yết:705 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:XForce | Phiên bản:Exceed | Động cơ:1.5 MIVEC | Giá niêm yết:640 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:XForce | Phiên bản:Premium | Động cơ:1.5 MIVEC | Giá niêm yết:680 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:598 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:MT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:560 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT đặc biệt | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:630 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT Premium | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:648 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT Premium | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:658 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:MT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:555 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:Cross | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:670 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:MT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:555 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:MT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:555 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:Cross | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:698 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:630 triệu |
| Hãng xe:Mitsubishi | Dòng xe:Xpander | Phiên bản:AT | Động cơ:MIVEC 1.5 i4 | Giá niêm yết:588 triệu |
4.8/5 - 4 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
469.000.000
Phí trước bạ
56.280.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
537.974.000
Tin bán xe cũ mới nhất
MITSUBISHI XPANDER 2021 – SỐ TỰ ĐỘNG
2021 - 150.000km - Khác
420.000.000 đ
1 tháng trước - Chư Sê, Gia Lai
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2021 – 7 chỗ – Giá 535 triệu
2021 - 70.000km - Khác
535.000.000 đ
2 tháng trước - TP.Hải Dương, Hải Dương
MITSUBISHI XPANDER – GIÁ CHỈ TỪ 555 TRIỆU ĐỒNG
2026 - 0km - Khác
555.000.000 đ
2 tháng trước - Đống Đa, Hà Nội
BÁN MITSUBISHI PAJERO V33 – ĐỜI 2000
2000 - 250.000km - Khác
85.000.000 đ
2 tháng trước - Ba Đình, Hà Nội
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 At 2025 – Đỏ Đẹp – Giá Chỉ 570 Triệu
2025 - 0km - Khác
570.000.000 đ
3 tháng trước - Xuân Lộc, Đồng Nai







