Bảng giá xe Peugeot tháng 01/2026
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:2008 | Phiên bản:Active | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 79 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:2008 | Phiên bản:Active | Động cơ: | Giá niêm yết:739 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:2008 | Phiên bản:GT Line | Động cơ:Turbo Puretech 1.2 | Giá niêm yết:859 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:2008 | Phiên bản:GT Line | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 799 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:2008 | Phiên bản:GT Line | Động cơ: | Giá niêm yết:829 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:2008 | Phiên bản:Active | Động cơ:Turbo Puretech 1.2 | Giá niêm yết:789 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:3008 | Phiên bản:Allure | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 529 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:3008 | Phiên bản:AT | Động cơ: | Giá niêm yết:999 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:3008 | Phiên bản:GT | Động cơ:Turbo High Pressure (THP) 1.6 | Giá niêm yết:1 tỷ 129 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:3008 | Phiên bản:GT | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 689 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:3008 | Phiên bản:AL | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 149 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:3008 | Phiên bản:Active | Động cơ:Turbo High Pressure (THP) 1.6 | Giá niêm yết:949 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:3008 | Phiên bản:Active | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 829 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:3008 | Phiên bản:Allure | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 972 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:3008 | Phiên bản:Allure | Động cơ:Turbo High Pressure (THP) 1.6 | Giá niêm yết:1 tỷ 39 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:408 | Phiên bản:GT | Động cơ:Turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 249 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:408 | Phiên bản:Allure | Động cơ:Turbo I4 | Giá niêm yết:999 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:408 | Phiên bản:Premium | Động cơ:Turbo I4 | Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:5008 | Phiên bản:GT | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 369 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:5008 | Phiên bản:GT | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 699 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:5008 | Phiên bản:AT | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 199 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:5008 | Phiên bản:Allure | Động cơ:Turbo High Pressure (THP) | Giá niêm yết:1 tỷ 199 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:5008 | Phiên bản:Allure | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 249 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:5008 | Phiên bản:AL | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 249 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:5008 | Phiên bản:GT | Động cơ:Turbo High Pressure (THP) | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:Traveller | Phiên bản:Premium | Động cơ:High Pressure Direct Injection (HDi) | Giá niêm yết:2 tỷ 89 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:Traveller | Phiên bản:Premium | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 729 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:Traveller | Phiên bản:Premium 7S | Động cơ: | Giá niêm yết:7 tỷ 264 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:Traveller | Phiên bản:Luxury | Động cơ:High Pressure Direct Injection (HDi) | Giá niêm yết:1 tỷ 499 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:Traveller | Phiên bản:Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 929 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:Traveller | Phiên bản:Luxury | Động cơ: | Giá niêm yết:730 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:Traveller | Phiên bản:Premium 7S | Động cơ:High Pressure Direct Injection (HDi) | Giá niêm yết:1 tỷ 599 triệu |
| Hãng xe:Peugeot | Dòng xe:Traveller | Phiên bản:Premium 7S | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 319 triệu |
4.6/5 - 5 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
1.470.000.000
Phí trước bạ
176.400.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
1.659.094.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Peugeot 3008 Premium Red Sensation phối màu quyến rũ nhất của dòng 3008
2025 - 0km - Khác
849.000.000 đ
1 tháng trước - Đống Đa, Hà Nội
Peugeot 3008: Ưu Đãi Khủng & Đột Phá Thiết Kế - Rinh Xe Ngay!
2025 - 0km - Khác
858.000.000 đ
2 tháng trước - TP.Phủ Lý, Hà Nam
Bán Peugeot 2008 GT line , xe mầu trắng nguyên bản mới 90%
2021 - 40.000km - Khác
560.000.000 đ
2 tháng trước - Hoàng Mai, Hà Nội







