Bảng giá xe Porsche tháng 06/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman T | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:4 tỷ 90 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Boxster | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 678 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Boxster T | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 16 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:3 tỷ 600 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Boxster T | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:4 tỷ 210 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman S | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 511 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 38 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Boxster | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:3 tỷ 720 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman S | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:4 tỷ 530 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Cayman T | Động cơ: | Giá niêm yết:13 tỷ 327 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 | Phiên bản:Boxster S | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 600 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:718 Boxster | Phiên bản:S | Động cơ:Boxer H-4 Tăng áp | Giá niêm yết:4 tỷ 650 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Targa 4 GTS | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:10 tỷ 160 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:13 tỷ 940 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 920 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 850 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 320 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 496 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4S Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 170 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra Cabriolet | Động cơ: | Giá niêm yết:16 tỷ 616 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra GTS Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 680 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:GT3 | Động cơ:Xăng | Giá niêm yết:12 tỷ 650 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:13 tỷ 30 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo S Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:16 tỷ 230 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 400 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 240 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo S Cabriolet | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 709 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra S Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 690 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo S | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 351 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Targa 4S | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 170 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra S | Động cơ: | Giá niêm yết:8 tỷ 220 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 GTS Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:10 tỷ 160 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:13 tỷ 30 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra Cabriolet | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 700 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 87 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Targa 4 | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 240 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Turbo Cabriolet | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 898 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra GTS | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:8 tỷ 820 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 GTS | Động cơ:Boxer H-6, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 300 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Targa 4S | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 422 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:911 | Phiên bản:Carerra 4 Cabriolet | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 226 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Turbo Coupe | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 640 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Turbo GT | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 640 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Turbo Coupe | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 633 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Turbo GT | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 556 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:S | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 650 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:GTS Coupe | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 810 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản: | Động cơ:V6, turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 720 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Coupe | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 721 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:S | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 955 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:S Coupe | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:6 tỷ 10 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:S Coupe | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 898 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Turbo | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:9 tỷ 160 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Turbo | Động cơ: | Giá niêm yết:16 tỷ 958 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:Coupe | Động cơ:V6, turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 60 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản: | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 697 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:GTS Coupe | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 278 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Cayenne | Phiên bản:GTS | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 530 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:Base | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 199 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:GTS | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 741 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:Base | Động cơ:I4 turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 350 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:GTS | Động cơ:V6 twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 340 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:S | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 675 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:GTS | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 13 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:Base | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 432 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:GTS | Động cơ:V6 twin-turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 310 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:T | Động cơ:I4 turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 570 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:T | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 486 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:GTS | Động cơ:V6 twin-turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 708 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:Base | Động cơ:I4 turbo | Giá niêm yết:3 tỷ 220 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Macan | Phiên bản:S | Động cơ:V6 turbo 3.0 | Giá niêm yết:4 tỷ 400 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:GTS Sport Turismo | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:10 tỷ 260 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:Turbo S | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 477 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:V6 | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 768 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:4 Executive | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 500 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:GTS | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:7 tỷ 530 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:4 Executive | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 293 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:4 | Động cơ: | Giá niêm yết:3 tỷ 365 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:4 | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 500 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:Turbo S | Động cơ:V8, twin-turbo | Giá niêm yết:13 tỷ 30 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:GTS Sport Turismo | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 289 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:4 Cross Turismo | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 994 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:V6 | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 310 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Panamera | Phiên bản:4 Cross Turismo | Động cơ:V6, twin-turbo | Giá niêm yết:5 tỷ 660 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4S Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 640 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo Cross Turismo | Động cơ: | Giá niêm yết:5 tỷ 132 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:9 tỷ 160 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4S Cross Turismo | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 248 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Base | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 176 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4 Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 660 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4 Cross Turismo | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 76 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo S | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:9 tỷ 550 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 579 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo Cross Turismo | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:7 tỷ 580 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Base | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:4 tỷ 760 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4S | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:5 tỷ 720 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:4S | Động cơ: | Giá niêm yết:8 tỷ 733 triệu |
Hãng xe:Porsche | Dòng xe:Taycan | Phiên bản:Turbo S | Động cơ: | Giá niêm yết:1 tỷ 808 triệu |
5.0/5 - 1 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
879.000.000
Phí trước bạ
105.480.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
997.174.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Chính chủ bán xe PORSCHE PANAMERA
2013 - 0km - Khác
1.350.000.000 đ
28 ngày trước - Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Chính chủ bán xe Porsche 718 Boxster
2018 - 0km - Khác
3.250.000.000 đ
1 năm trước - TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Panamera 2021 Mâu xám anh kim/nâu
2021 - 0km - Khác
5.179.000.000 đ
1 năm trước - Quận 7, TP.Hồ Chí Minh