Bảng giá xe Suzuki tháng 06/2026
Lọc giá xe theo hãng xe
| Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ciaz | Phiên bản:1.4 AT | Động cơ:K14B | Giá niêm yết:535 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ciaz | Phiên bản:1.4 AT | Động cơ:K14B | Giá niêm yết:535 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ciaz | Phiên bản:1.4 AT | Động cơ: | Giá niêm yết:650 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ertiga | Phiên bản:MT | Động cơ:K15B | Giá niêm yết:500 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ertiga | Phiên bản:hybrid AT | Động cơ: | Giá niêm yết:11 tỷ 59 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ertiga | Phiên bản:hybrid AT | Động cơ:K15B | Giá niêm yết:609 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ertiga | Phiên bản:AT | Động cơ:K15B | Giá niêm yết:569 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ertiga | Phiên bản:MT | Động cơ: | Giá niêm yết:10 tỷ 829 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ertiga | Phiên bản:AT | Động cơ: | Giá niêm yết:16 tỷ 500 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ertiga | Phiên bản:hybrid MT | Động cơ: | Giá niêm yết:9 tỷ 339 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ertiga | Phiên bản:hybrid Sport Limited | Động cơ:K15B | Giá niêm yết:678 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ertiga | Phiên bản:hybrid Sport Limited | Động cơ: | Giá niêm yết:6 tỷ 299 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Ertiga | Phiên bản:hybrid MT | Động cơ:K15B | Giá niêm yết:539 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Jimny | Phiên bản:tiêu chuẩn | Động cơ:Xăng 1.5 | Giá niêm yết:789 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:Swift | Phiên bản:GLX | Động cơ:Xăng 1,2L | Giá niêm yết:560 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:XL7 | Phiên bản:GLX AT | Động cơ:Xăng 1.5 | Giá niêm yết:600 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:XL7 | Phiên bản:GLX AT Sport Limited | Động cơ: | Giá niêm yết:2 tỷ 249 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:XL7 | Phiên bản:GLX AT Sport Limited | Động cơ:Xăng 1.5 | Giá niêm yết:640 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:XL7 | Phiên bản:GLX AT | Động cơ:Xăng 1.5 | Giá niêm yết:590 triệu |
| Hãng xe:Suzuki | Dòng xe:XL7 | Phiên bản:GLX AT | Động cơ: | Giá niêm yết:4 tỷ 150 triệu |
4.7/5 - 3 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
265.000.000
Phí trước bạ
31.800.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
309.494.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Suzuki Jimny 2024 Nhập Khẩu Nguyên Chiếc Nhật Bản
2024 - 0km - Khác
609.000.000 đ
15 ngày trước - Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
XE LƯỚT GIÁ HỜI – SUZUKI EKO 2026 GẦN NHƯ MỚI!
2026 - 0km - Khác
287.000.000 đ
1 tháng trước - Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Bán Xe Tải Suzuki Super Carry – Giá Tốt
2022 - 0km - Khác
195.000.000 đ
1 tháng trước - Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Chính chủ bán xe SUZUKI sản xuất năm 2015
2015 - 0km - Khác
142.000.000 đ
2 tháng trước - Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
BÁN XE TẢI NHẸ SUZUKI 5 TẠ – GIÁ MỀM CHO AE CHẠY HÀNG
2003 - 15.000km - Khác
23.000.000 đ
3 tháng trước - TP.Hải Dương, Hải Dương







