Bảng giá xe Toyota tháng 04/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Alphard | Phiên bản:Xăng | Động cơ:Xăng 2.4 Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 370 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Alphard | Phiên bản:Luxury | Động cơ:3.5 V6 | Giá niêm yết:4 tỷ 370 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Alphard | Phiên bản:Hybrid | Động cơ:Xăng 2.4 Turbo | Giá niêm yết:4 tỷ 475 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Alphard | Phiên bản:Luxury | Động cơ:3.5 V6 | Giá niêm yết:4 tỷ 370 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Alphard | Phiên bản:3.5 | Động cơ:V6, 3.5L, 24 van, DOHC với VVT-i kép | Giá niêm yết:4 tỷ 280 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Avanza | Phiên bản:MT | Động cơ:1NR-VE (1.3L) | Giá niêm yết:544 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Avanza | Phiên bản:AT | Động cơ:2NR-VE (1.5L) | Giá niêm yết:612 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Avanza Premio | Phiên bản:MT | Động cơ:2NR-VE | Giá niêm yết:558 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Avanza Premio | Phiên bản:AT | Động cơ:2NR-VE | Giá niêm yết:598 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Camry | Phiên bản:2.5Q | Động cơ:2AR-FE, 2.5l | Giá niêm yết:1 tỷ 370 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Camry | Phiên bản:2.0G | Động cơ:6AR-FSE, 2.0l | Giá niêm yết:1 tỷ 70 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Camry | Phiên bản:2.5HV | Động cơ:2AR-FE, 2.5l | Giá niêm yết:1 tỷ 460 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Camry | Phiên bản:2.0Q | Động cơ:6AR-FSE, 2.0l | Giá niêm yết:1 tỷ 185 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Altis | Phiên bản:1.8 HEV | Động cơ:2ZR-FXE | Giá niêm yết:870 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Altis | Phiên bản:1.8HV | Động cơ:2ZR-FXE | Giá niêm yết:860 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Altis | Phiên bản:1.8G (CVT) | Động cơ:2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | Giá niêm yết:763 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Altis | Phiên bản:1.8 G | Động cơ:2ZR-FBE | Giá niêm yết:725 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Altis | Phiên bản:1.8G | Động cơ:2ZR-FBE | Giá niêm yết:719 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Altis | Phiên bản:1.8 V | Động cơ:2ZR-FBE | Giá niêm yết:780 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Altis | Phiên bản:1.8V | Động cơ:2ZR-FBE | Giá niêm yết:765 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Altis | Phiên bản:1.8E (CVT) | Động cơ:2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | Giá niêm yết:733 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Cross | Phiên bản:1.8HV | Động cơ:2ZR-FXE | Giá niêm yết:936 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Cross | Phiên bản:1.8G | Động cơ:2ZR-FE | Giá niêm yết:760 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Cross | Phiên bản:1.8V | Động cơ:2ZR-FE | Giá niêm yết:860 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Cross | Phiên bản:1.8G | Động cơ:2ZR-FE | Giá niêm yết:746 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Cross | Phiên bản:1.8HEV | Động cơ:2ZR-FXE | Giá niêm yết:955 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Cross | Phiên bản:1.8V | Động cơ:2ZR-FE | Giá niêm yết:846 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Corolla Cross | Phiên bản:1.8G | Động cơ:2ZR-FE | Giá niêm yết:755 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.8 4x4 AT | Động cơ:1GD-FTV (2.8L) | Giá niêm yết:1 tỷ 434 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.7 AT 4x2 | Động cơ:2TR-FE, Euro 5 | Giá niêm yết:1 tỷ 165 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:Legender 2.8 AT 4x4 | Động cơ:1GD-FTV, Euro 5 | Giá niêm yết:1 tỷ 350 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.4 4x2MT | Động cơ:2GD-FTV (2.4L) | Giá niêm yết:995 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:Legender 2.4 4X2AT | Động cơ:2GD-FTV (2.4L) | Giá niêm yết:1 tỷ 195 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:Legender 2.8 4X4AT | Động cơ:1GD-FTV (2.8L) | Giá niêm yết:1 tỷ 426 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.4 4x2 MT | Động cơ:2GD-FTV (2.4L) | Giá niêm yết:1 tỷ 26 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:Legender 2.4 4x2 AT | Động cơ:2GD-FTV (2.4L) | Giá niêm yết:1 tỷ 259 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:Legender 2.8 4x4 AT | Động cơ:1GD-FTV (2.8L) | Giá niêm yết:1 tỷ 470 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:Legender 2.4 AT 4x2 | Động cơ:2GD-FTV, Euro 5 | Giá niêm yết:1 tỷ 185 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.4 4X2AT | Động cơ:2GD-FTV (2.4L) | Giá niêm yết:1 tỷ 88 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.7 4X4AT | Động cơ:2TR-FE (2.7L) | Giá niêm yết:1 tỷ 244 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.4 4x2 AT | Động cơ:2GD-FTV (2.4L) | Giá niêm yết:1 tỷ 118 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.7 4x4 AT | Động cơ:2TR-FE (2.7L) | Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.4 AT 4x2 | Động cơ:2GD-FTV, Euro 5 | Giá niêm yết:1 tỷ 55 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.7 AT 4x4 | Động cơ:2TR-FE, Euro 5 | Giá niêm yết:1 tỷ 250 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.7 4X2AT | Động cơ:2TR-FE (2.7L) | Giá niêm yết:1 tỷ 154 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.8 4X4AT | Động cơ:1GD-FTV (2.8L) | Giá niêm yết:1 tỷ 388 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Fortuner | Phiên bản:2.7 4x2 AT | Động cơ:2TR-FE (2.7L) | Giá niêm yết:1 tỷ 229 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Granvia | Phiên bản: | Động cơ:1GD-FTV | Giá niêm yết:3 tỷ 72 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Granvia | Phiên bản: | Động cơ:1GD-FTV | Giá niêm yết:3 tỷ 72 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Hilux | Phiên bản:2.4 4x4 MT | Động cơ:2GD-FTV (2.4L) | Giá niêm yết:799 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Hilux | Phiên bản:2.4 4x2 MT | Động cơ:2GD-FTV (2.4L) | Giá niêm yết:628 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Hilux | Phiên bản:2.8 4x4 AT Adventure | Động cơ:1GD-FTV (2.8L) | Giá niêm yết:913 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Hilux | Phiên bản:2.4 4x2 AT | Động cơ:2GD-FTV (2.4L) | Giá niêm yết:674 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Hilux | Phiên bản:2.4 4x2 AT | Động cơ:2GD-FTV (2.4L) | Giá niêm yết:852 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Innova | Phiên bản:2.0G | Động cơ:1TR-FE | Giá niêm yết:870 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Innova | Phiên bản:2.0G Venturer | Động cơ:1TR-FE | Giá niêm yết:885 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Innova | Phiên bản:2.0E | Động cơ:1TR-FE | Giá niêm yết:755 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Innova | Phiên bản:2.0V | Động cơ:1TR-FE | Giá niêm yết:995 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Innova Cross | Phiên bản:Xăng | Động cơ:M20A-FKS 2.0 | Giá niêm yết:810 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Innova Cross | Phiên bản:HEV | Động cơ:Xăng+Điện | Giá niêm yết:990 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Land Cruiser LC300 | Phiên bản:LC300 | Động cơ:V35A-FTS | Giá niêm yết:4 tỷ 286 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Land Cruiser Prado | Phiên bản:VX | Động cơ:2TR-FE | Giá niêm yết:2 tỷ 588 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Land Prado | Phiên bản:VX | Động cơ:2TR-FE | Giá niêm yết:2 tỷ 588 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Raize | Phiên bản:1.0 Turbo | Động cơ:1.0 Turbo | Giá niêm yết:498 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Raize | Phiên bản:1.0 Turbo | Động cơ:1.0 Turbo | Giá niêm yết:563 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Rush | Phiên bản:S 1.5AT | Động cơ:2NR-VE | Giá niêm yết:634 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Veloz Cross | Phiên bản:CVT | Động cơ:2NR-VE 1.5 | Giá niêm yết:658 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Veloz Cross | Phiên bản:CVT | Động cơ:2NR-VE 1.5 | Giá niêm yết:638 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Veloz Cross | Phiên bản:CVT Top | Động cơ:2NR-VE 1.5 | Giá niêm yết:698 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Veloz Cross | Phiên bản:CVT Top | Động cơ:2NR-VE 1.5 | Giá niêm yết:660 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Vios | Phiên bản:E CVT 3AB | Động cơ:2NR-FE | Giá niêm yết:542 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Vios | Phiên bản:GR-S | Động cơ:2NR-FE | Giá niêm yết:641 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Vios | Phiên bản:E CVT 3AB | Động cơ:2NR-FE | Giá niêm yết:488 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Vios | Phiên bản:E MT 3AB | Động cơ:2NR-FE | Giá niêm yết:489 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Vios | Phiên bản:E CVT | Động cơ:2NR-FE | Giá niêm yết:561 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Vios | Phiên bản:G CVT | Động cơ:2NR-FE | Giá niêm yết:545 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Vios | Phiên bản:E MT | Động cơ:2NR-FE | Giá niêm yết:506 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Vios | Phiên bản:G CVT | Động cơ:2NR-FE | Giá niêm yết:592 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Vios | Phiên bản:E MT 3AB | Động cơ:2NR-FE | Giá niêm yết:458 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Wigo | Phiên bản:AT | Động cơ:3NR-VE | Giá niêm yết:385 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Wigo | Phiên bản:G | Động cơ:Xăng 1.2l | Giá niêm yết:405 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Wigo | Phiên bản:MT | Động cơ:3NR-VE | Giá niêm yết:352 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Wigo | Phiên bản:E | Động cơ:Xăng 1.2l | Giá niêm yết:360 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Yaris | Phiên bản:1.5G CVT | Động cơ:2NR-FE | Giá niêm yết:684 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Yaris Cross | Phiên bản:HEV | Động cơ:2NR-VEX | Giá niêm yết:765 triệu |
Hãng xe:Toyota | Dòng xe:Yaris Cross | Phiên bản:V | Động cơ:2NR-VE | Giá niêm yết:650 triệu |
4.8/5 - 7 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
749.000.000
Phí trước bạ
89.880.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
851.574.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Toyota innova G 2008 màu bạc siêu cọp
2008 - 88.000km - Khác
258.000.000 đ
1 ngày trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Toyota Innova 2.0E sx 2016, Odo 14v km zin
2016 - 0km - Khác
345.000.000 đ
16 ngày trước - Long Biên, Hà Nội
Cần Bán Xe Toyota Corolla Cross Bản 1.8 G Sản Xuất Năm 2021
2021 - 0km - Khác
678.000.000 đ
16 ngày trước - Đoan Hùng, Phú Thọ