Bảng giá xe Vinfast tháng 04/2025
Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
---|---|---|---|---|
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Fadil | Phiên bản:Nâng cao | Động cơ:Xăng 1.4, 4 xi lanh thẳng hàng | Giá niêm yết:459 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Fadil | Phiên bản:Tiêu chuẩn | Động cơ:Xăng 1.4, 4 xi lanh thẳng hàng | Giá niêm yết:425 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Fadil | Phiên bản:Cao cấp | Động cơ:Xăng 1.4, 4 xi lanh thẳng hàng | Giá niêm yết:499 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Fadil | Phiên bản:Nâng cao | Động cơ:Xăng 1.4, 4 xi lanh thẳng hàng | Giá niêm yết:459 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Fadil | Phiên bản:Tiêu chuẩn | Động cơ:Xăng 1.4, 4 xi lanh thẳng hàng | Giá niêm yết:425 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Fadil | Phiên bản:Cao cấp | Động cơ:Xăng 1.4, 4 xi lanh thẳng hàng | Giá niêm yết:499 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux A2.0 | Phiên bản:Cao cấp | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên | Giá niêm yết:1 tỷ 358 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux A2.0 | Phiên bản:Nâng cao | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên | Giá niêm yết:1 tỷ 206 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux A2.0 | Phiên bản:Tiêu chuẩn | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên | Giá niêm yết:1 tỷ 115 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux A2.0 | Phiên bản:Cao cấp | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên | Giá niêm yết:1 tỷ 358 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux A2.0 | Phiên bản:Nâng cao | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên | Giá niêm yết:1 tỷ 206 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux A2.0 | Phiên bản:Tiêu chuẩn | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên | Giá niêm yết:1 tỷ 115 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux SA2.0 | Phiên bản:Cao cấp | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | Giá niêm yết:1 tỷ 835 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux SA2.0 | Phiên bản:Nâng cao | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | Giá niêm yết:1 tỷ 642 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux SA2.0 | Phiên bản:Tiêu chuẩn | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | Giá niêm yết:1 tỷ 552 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux SA2.0 | Phiên bản:Cao cấp | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | Giá niêm yết:1 tỷ 835 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux SA2.0 | Phiên bản:Nâng cao | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | Giá niêm yết:1 tỷ 642 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:Lux SA2.0 | Phiên bản:Tiêu chuẩn | Động cơ:I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | Giá niêm yết:1 tỷ 552 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:President | Phiên bản: | Động cơ:Xăng, V8 | Giá niêm yết:4 tỷ 600 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:President | Phiên bản: | Động cơ:Xăng, V8 | Giá niêm yết:4 tỷ 600 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 5 | Phiên bản:Plus | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:458 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 5 | Phiên bản:Plus | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:479 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 6 | Phiên bản:Plus | Động cơ:Điện đơn | Giá niêm yết:776 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 6 | Phiên bản:Base | Động cơ:Điện đơn | Giá niêm yết:686 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 7 | Phiên bản:Plus (không gồm pin) | Động cơ:Hai môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 11 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 7 | Phiên bản:Base (không gồm pin) | Động cơ:Một môtơ điện | Giá niêm yết:861 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 7 | Phiên bản:Plus (đã gồm pin) | Động cơ:Hai môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 211 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 7 | Phiên bản:Base (đã gồm pin) | Động cơ:Một môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 10 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 8 | Phiên bản:VF8 Eco | Động cơ:Môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 157 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 8 | Phiên bản:VF8 Plus | Động cơ:Môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 346 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 9 | Phiên bản:Eco | Động cơ:Môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 566 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF 9 | Phiên bản:Plus | Động cơ:Môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 789 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF e34 | Phiên bản:Tiêu chuẩn | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:690 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF e34 | Phiên bản:Tiêu chuẩn | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:721 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF5 | Phiên bản:VF 5 Plus | Động cơ:Động cơ điện | Giá niêm yết:458 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF8 | Phiên bản:VF 8 Eco | Động cơ:Môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 94 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF8 | Phiên bản:VF 8 Plus | Động cơ:Môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 263 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF9 | Phiên bản:VF 9 Eco | Động cơ:Môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 491 triệu |
Hãng xe:Vinfast | Dòng xe:VF9 | Phiên bản:VF 9 Plus | Động cơ:Môtơ điện | Giá niêm yết:1 tỷ 685 triệu |
5.0/5 - 1 đánh giá
Giá lăn bánh
Giá xe
3.759.000.000
Phí trước bạ
451.080.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
4.222.774.000
Tin bán xe cũ mới nhất
Bên em sẵn xe VF3 lấy ngay - đủ các màu khu vực Đà Nẵng
2025 - 0km - Khác
299.000.000 đ
8 giờ trước - Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Bên em sẵn xe VF3 lấy ngay - đủ các màu khu vực Đà Nẵng
2025 - 0km - Khác
299.000.000 đ
8 giờ trước - Cẩm Lệ, Đà Nẵng
LUX A 2022 tư nhân một chủ từ đầu
2022 - 40.000km - Khác
590.000.000 đ
15 ngày trước - Thanh Xuân, Hà Nội